更新于2026年11月21日 · 资料来自建屋局和市建局的记录 · English
每个组屋市镇的组屋卖多少,每个市镇一页,列出街道、地契、租金、地铁站、学校和附近的共管公寓。
| 市镇 | 3房式 | 4房式 | 一年变化 | 5房式 | 成交宗数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ang Mo Kio | S$416,000 | S$612,000 | +3.7% | S$972,000 | 941 |
| Bedok | S$405,000 | S$600,000 | +1.7% | S$815,000 | 1,436 |
| Bishan | S$500,000 | S$768,000 | −1.5% | S$970,000 | 464 |
| Bukit Batok | S$410,000 | S$610,000 | −4.4% | S$805,000 | 1,462 |
| Bukit Merah | S$436,000 | S$948,000 | +1.0% | S$1,032,000 | 1,001 |
| Bukit Panjang | S$448,000 | S$567,000 | −3.0% | S$697,000 | 854 |
| Bukit Timah | S$480,000 | S$938,000 | S$1,169,000 | 68 | |
| Central Area | S$565,000 | S$980,000 | −26.2% | S$1,480,000 | 190 |
| Choa Chu Kang | S$430,000 | S$550,000 | −1.8% | S$662,000 | 1,100 |
| Clementi | S$435,000 | S$889,000 | 0.0% | S$1,100,000 | 541 |
| Geylang | S$380,000 | S$704,000 | +3.9% | S$969,000 | 685 |
| Hougang | S$446,000 | S$620,000 | −1.3% | S$784,000 | 1,336 |
| Jurong East | S$400,000 | S$550,000 | +0.2% | S$714,000 | 511 |
| Jurong West | S$380,000 | S$525,000 | −3.8% | S$630,000 | 1,611 |
| Kallang/Whampoa | S$446,000 | S$870,000 | −2.8% | S$955,000 | 817 |
| Marine Parade | S$460,000 | S$625,000 | S$1,060,000 | 144 | |
| Pasir Ris | S$608,000 | S$630,000 | −0.8% | S$732,000 | 806 |
| Punggol | S$545,000 | S$680,000 | −0.7% | S$803,000 | 1,795 |
| Queenstown | S$505,000 | S$1,057,000 | +7.0% | S$1,230,000 | 846 |
| Sembawang | S$520,000 | S$590,000 | −4.8% | S$635,000 | 954 |
| Sengkang | S$543,000 | S$638,000 | −1.7% | S$690,000 | 1,874 |
| Serangoon | S$468,000 | S$664,000 | −0.9% | S$842,000 | 424 |
| Tampines | S$490,000 | S$670,000 | +0.8% | S$815,000 | 2,245 |
| Toa Payoh | S$375,000 | S$1,027,000 | +2.7% | S$1,055,000 | 1,111 |
| Woodlands | S$396,000 | S$545,000 | −2.7% | S$655,000 | 1,964 |
| Yishun | S$428,000 | S$540,000 | −5.3% | S$684,000 | 1,680 |
过去六个月售出的转售组屋的一般价格;成交宗数是过去12个月。变化是4房式组屋和一年前同样六个月相比。
共管公寓和公寓。过去六个月每平方英尺的一般转售价格;成交宗数和项目数是过去12个月。