私宅项目 · 第12区 Balestier, Toa Payoh · English
Pegu Road · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月 | 1,313 | 06-10 | 转售 | S$2,128,000 | 1,620 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1300至1400 | 3 | S$5,000 |
| 2026年7月 | 1300至1400 | 3 | S$4,800 |
| 2025年12月 | 1200至1300 | 3 | S$5,800 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| The Tier | 30米 | S$1,585 |
| Ecoville | 70米 | |
| Medge | 90米 | S$1,718 |
| Chelsea Grove | 90米 | S$1,545 |
| Balestier Point | 100米 | S$1,323 |
| Balestier Road | 110米 | S$1,626 |
| De Paradiso | 110米 | S$1,601 |
| Ava Towers | 130米 | S$1,562 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。