私宅项目 · 第15区 East Coast, Katong, Marine Parade · English
Tanjong Katong Road · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月 | 1,152 | 01-05 | 转售 | S$2,320,000 | 2,014 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 1100至1200 | S$6,000 | |
| 2025年10月 | 800至900 | S$5,500 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| D-Mansions | 30米 | S$1,737 |
| Suites@ Katong | 80米 | S$1,387 |
| Paradise Palms | 170米 | S$2,144 |
| Fortune Jade | 170米 | S$2,023 |
| Dunman Place | 190米 | S$2,019 |
| Casero @ Dunman | 210米 | |
| The Continuum | 210米 | S$2,782 |
| Taipan Jade | 220米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。