私宅项目 · 第21区 Clementi Park, Upper Bukit Timah · English
Binjai Park · 公寓 · 999年地契,从1875年起
King Albert Park MRT,直线距离640米 · 约1公里内的小学:Methodist Girls' School (Primary)
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 1,152 | 01-05 | 转售 | S$2,050,000 | 1,780 |
| 2023年1月 | 1,001 | 01-05 | 转售 | S$1,588,000 | 1,586 |
| 2022年7月 | 1,313 | 01-05 | 转售 | S$2,068,000 | 1,575 |
| 2022年4月 | 1,033 | 01-05 | 转售 | S$1,670,000 | 1,616 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1000至1100 | S$3,700 | |
| 2026年8月 | 1300至1400 | S$4,800 | |
| 2026年6月 | 1000至1100 | S$3,600 | |
| 2026年4月 | 900至1000 | S$3,250 | |
| 2026年4月 | 1000至1100 | S$3,650 | |
| 2026年2月 | 1200至1300 | S$3,800 | |
| 2025年12月 | 1100至1200 | S$5,250 | |
| 2025年11月 | 900至1000 | S$3,200 | |
| 2025年11月 | 1000至1100 | S$5,400 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。