私宅项目 · 第20区 Ang Mo Kio, Bishan, Thomson · English
Bishan Street 21 · 共管公寓 · 99年地契,从1996年起
Bishan MRT,直线距离190米 · 约1公里内的小学:Kuo Chuan Presbyterian Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 1,163 | 01-05 | 转售 | S$2,250,000 | 1,935 |
| 2025年12月 | 1,163 | 01-05 | 转售 | S$2,300,000 | 1,978 |
| 2025年9月 | 1,528 | 01-05 | 转售 | S$2,288,888 | 1,497 |
| 2025年8月 | 1,163 | 06-10 | 转售 | S$2,218,000 | 1,908 |
| 2025年4月 | 1,163 | 06-10 | 转售 | S$2,080,000 | 1,789 |
| 2025年3月 | 1,163 | 06-10 | 转售 | S$2,130,000 | 1,832 |
| 2024年12月 | 1,163 | 06-10 | 转售 | S$2,082,000 | 1,791 |
| 2024年12月 | 1,163 | 06-10 | 转售 | S$2,030,000 | 1,746 |
| 2024年12月 | 1,163 | 06-10 | 转售 | S$1,980,000 | 1,703 |
| 2024年12月 | 1,163 | 06-10 | 转售 | S$1,970,000 | 1,695 |
| 2024年11月 | 980 | 06-10 | 转售 | S$1,650,000 | 1,685 |
| 2024年10月 | 1,184 | 06-10 | 转售 | S$1,750,000 | 1,478 |
| 2024年10月 | 1,163 | 01-05 | 转售 | S$1,870,000 | 1,609 |
| 2024年10月 | 980 | 06-10 | 转售 | S$1,608,000 | 1,642 |
| 2024年9月 | 1,572 | 01-05 | 转售 | S$2,222,000 | 1,414 |
| 2024年9月 | 1,163 | 06-10 | 转售 | S$1,950,000 | 1,677 |
| 2024年8月 | 1,163 | 01-05 | 转售 | S$1,870,000 | 1,609 |
| 2024年4月 | 1,163 | 06-10 | 转售 | S$2,000,000 | 1,720 |
| 2024年4月 | 1,163 | 06-10 | 转售 | S$1,890,000 | 1,626 |
| 2024年4月 | 1,163 | 01-05 | 转售 | S$1,853,000 | 1,594 |
还有13宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$4,600 |
| 2026年9月 | 1500至1600 | 3 | S$5,800 |
| 2026年9月 | 1500至1600 | 3 | S$5,650 |
| 2026年8月 | 1100至1200 | 3 | S$5,400 |
| 2026年8月 | 1100至1200 | 3 | S$5,100 |
| 2026年7月 | 1100至1200 | 3 | S$5,800 |
| 2026年6月 | 900至1000 | 2 | S$4,200 |
| 2026年6月 | 1100至1200 | 3 | S$6,800 |
| 2026年6月 | 1100至1200 | 3 | S$5,050 |
| 2026年6月 | 1100至1200 | 3 | S$5,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Rafflesia Condominium | 490米 | S$1,632 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。