私宅项目 · 第10区 Tanglin, Holland, Bukit Timah · English
Bukit Timah Road · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 1,393 | 01-05 | 转售 | S$8,065,000 | 5,790 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Sixth Avenue Centre | 120米 | S$1,500 |
| Fifth Avenue Condominium | 130米 | S$1,973 |
| Fifth Avenue | 190米 | |
| Sixth Avenue Ville | 190米 | S$2,037 |
| Royalgreen | 210米 | S$2,842 |
| Fourth Avenue Residences | 220米 | S$2,466 |
| Villa Azura | 350米 | S$1,671 |
| Dunearn House | 390米 | S$3,139 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。