私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Gambir Walk · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 1,690 | 01-05 | 转售 | S$2,460,000 | 1,456 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Gambir Ridge | 90米 | S$1,716 |
| Jalan Labu Ayer | 120米 | |
| Sunshine Grove | 200米 | S$1,529 |
| The Quinn | 230米 | S$1,720 |
| Eden View | 290米 | S$1,181 |
| 8 Eden Grove | 310米 | S$1,062 |
| Eden Crest | 340米 | S$1,284 |
| The Sunshine | 380米 | S$1,810 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。