私宅项目 · 第16区 Bedok, Upper East Coast · English
Upper Changi Road East · 共管公寓 · 永久地契
Upper Changi MRT,直线距离170米 · 约1公里内的小学:没有
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 840 | 01-05 | 转售 | S$1,198,000 | 1,427 |
| 2026年5月 | 840 | 01-05 | 转售 | S$1,300,000 | 1,548 |
| 2026年2月 | 969 | 01-05 | 转售 | S$1,280,000 | 1,321 |
| 2025年12月 | 1,389 | 01-05 | 转售 | S$2,060,000 | 1,484 |
| 2025年12月 | 1,163 | 01-05 | 转售 | S$1,600,000 | 1,376 |
| 2025年10月 | 840 | 01-05 | 转售 | S$1,218,000 | 1,451 |
| 2025年9月 | 969 | 01-05 | 转售 | S$1,320,000 | 1,363 |
| 2025年7月 | 1,389 | 01-05 | 转售 | S$1,870,000 | 1,347 |
| 2025年7月 | 872 | 01-05 | 转售 | S$1,300,000 | 1,491 |
| 2025年7月 | 840 | 01-05 | 转售 | S$1,235,000 | 1,471 |
| 2025年6月 | 1,389 | 01-05 | 转售 | S$1,868,000 | 1,345 |
| 2025年6月 | 969 | 01-05 | 转售 | S$1,308,000 | 1,350 |
| 2025年4月 | 1,389 | 01-05 | 转售 | S$1,738,000 | 1,252 |
| 2025年4月 | 926 | 01-05 | 转售 | S$1,330,000 | 1,437 |
| 2025年4月 | 872 | 06-10 | 转售 | S$1,283,000 | 1,472 |
| 2024年11月 | 1,389 | 01-05 | 转售 | S$1,880,000 | 1,354 |
| 2024年10月 | 1,163 | 01-05 | 转售 | S$1,650,000 | 1,419 |
| 2024年10月 | 1,163 | 01-05 | 转售 | S$1,510,000 | 1,299 |
| 2024年9月 | 1,184 | 06-10 | 转售 | S$1,700,000 | 1,436 |
| 2024年9月 | 926 | 01-05 | 转售 | S$1,350,000 | 1,458 |
还有28宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,400 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,400 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,400 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,380 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$3,500 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$3,400 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$3,350 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$3,300 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$3,100 |
| 2026年9月 | 1300至1400 | 4 | S$4,200 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Tropicana Condominium | 230米 | S$1,467 |
| Changi Green | 240米 | S$1,330 |
| Cascadale | 310米 | S$1,203 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。