私宅项目 · 第3区 Queenstown, Tiong Bahru · English
Commonwealth Avenue · 共管公寓 · 99年地契,从2013年起
Queenstown MRT,直线距离110米 · 约1公里内的小学:Queenstown Primary School、New Town Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,302 | 01-05 | 转售 | S$3,200,000 | 2,457 |
| 2026年10月 | 441 | 41-45 | 转售 | S$990,000 | 2,243 |
| 2026年9月 | 1,302 | 06-10 | 转售 | S$3,258,000 | 2,501 |
| 2026年9月 | 689 | 41-45 | 转售 | S$1,690,000 | 2,453 |
| 2026年9月 | 689 | 06-10 | 转售 | S$1,550,000 | 2,250 |
| 2026年8月 | 753 | 16-20 | 转售 | S$1,773,000 | 2,353 |
| 2026年8月 | 689 | 21-25 | 转售 | S$1,580,000 | 2,294 |
| 2026年8月 | 689 | 16-20 | 转售 | S$1,643,888 | 2,386 |
| 2026年8月 | 452 | 11-15 | 转售 | S$940,000 | 2,079 |
| 2026年7月 | 904 | 21-25 | 转售 | S$2,375,000 | 2,627 |
| 2026年7月 | 753 | 41-45 | 转售 | S$1,798,000 | 2,386 |
| 2026年7月 | 753 | 16-20 | 转售 | S$1,750,000 | 2,323 |
| 2026年7月 | 441 | 36-40 | 转售 | S$1,030,000 | 2,334 |
| 2026年7月 | 441 | 16-20 | 转售 | S$950,000 | 2,153 |
| 2026年7月 | 441 | 11-15 | 转售 | S$945,000 | 2,141 |
| 2026年6月 | 1,055 | 26-30 | 转售 | S$2,580,000 | 2,446 |
| 2026年6月 | 797 | 26-30 | 转售 | S$1,720,000 | 2,159 |
| 2026年6月 | 753 | 21-25 | 转售 | S$1,730,000 | 2,296 |
| 2026年6月 | 441 | 26-30 | 转售 | S$965,000 | 2,187 |
| 2026年5月 | 904 | 21-25 | 转售 | S$2,300,000 | 2,544 |
还有210宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 900至1000 | 3 | S$6,300 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 3 | S$6,150 |
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$5,000 |
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$4,800 |
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$4,700 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$4,600 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$4,600 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$4,500 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$4,500 |
| 2026年9月 | 400至500 | 1 | S$3,800 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Queens Peak | 140米 | S$2,234 |
| Penrith | 250米 | S$2,920 |
| Queens | 310米 | S$1,964 |
| Alexis | 490米 | S$1,797 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。