私宅项目 · 第10区 Tanglin, Holland, Bukit Timah · English
Coronation Road · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 1,281 | 01-05 | 转售 | S$1,908,000 | 1,490 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 1200至1300 | S$5,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Dunearn Suites | 160米 | |
| The Asana | 170米 | S$2,154 |
| Dunearn Lodge | 190米 | |
| Dunearn 386 | 190米 | S$2,470 |
| Shelford Green | 230米 | |
| Dukes Residence | 230米 | S$2,234 |
| Princess Of Wales Road | 270米 | |
| The Shelford | 280米 | S$2,507 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。