私宅项目 · 第14区 Geylang, Paya Lebar, Eunos · English
Dakota Crescent · 共管公寓 · 99年地契,从2007年起
Dakota MRT,直线距离330米 · 约1公里内的小学:Kong Hwa School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,313 | 11-15 | 转售 | S$2,875,000 | 2,189 |
| 2026年6月 | 3,692 | 16-20 | 转售 | S$6,388,000 | 1,730 |
| 2026年4月 | 1,894 | 06-10 | 转售 | S$3,958,000 | 2,089 |
| 2026年3月 | 1,292 | 11-15 | 转售 | S$2,690,000 | 2,083 |
| 2026年2月 | 1,044 | 16-20 | 转售 | S$2,050,000 | 1,963 |
| 2025年10月 | 1,894 | 16-20 | 转售 | S$4,150,000 | 2,191 |
| 2025年10月 | 1,313 | 06-10 | 转售 | S$2,560,000 | 1,949 |
| 2025年9月 | 1,830 | 11-15 | 转售 | S$3,950,000 | 2,159 |
| 2025年8月 | 1,023 | 11-15 | 转售 | S$2,050,000 | 2,005 |
| 2025年7月 | 1,830 | 01-05 | 转售 | S$3,688,000 | 2,015 |
| 2025年6月 | 1,023 | 16-20 | 转售 | S$2,000,000 | 1,956 |
| 2025年4月 | 1,830 | 06-10 | 转售 | S$3,700,000 | 2,022 |
| 2025年3月 | 1,830 | 16-20 | 转售 | S$3,700,000 | 2,022 |
| 2025年3月 | 1,292 | 01-05 | 转售 | S$2,500,000 | 1,935 |
| 2025年3月 | 1,023 | 01-05 | 转售 | S$1,900,000 | 1,858 |
| 2025年2月 | 1,744 | 01-05 | 转售 | S$2,720,000 | 1,560 |
| 2025年1月 | 1,098 | 01-05 | 转售 | S$1,830,000 | 1,667 |
| 2025年1月 | 1,023 | 06-10 | 转售 | S$1,910,000 | 1,868 |
| 2024年12月 | 1,830 | 11-15 | 转售 | S$3,700,000 | 2,022 |
| 2024年11月 | 1,313 | 06-10 | 转售 | S$2,475,000 | 1,885 |
还有42宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1800至1900 | 4 | S$9,000 |
| 2026年9月 | 1800至1900 | 4 | S$9,000 |
| 2026年9月 | 1800至1900 | 4 | S$7,900 |
| 2026年9月 | 1300至1400 | 3 | S$6,550 |
| 2026年9月 | 1200至1300 | 3 | S$6,500 |
| 2026年9月 | 1000至1100 | 2 | S$5,100 |
| 2026年9月 | 1000至1100 | 2 | S$5,100 |
| 2026年9月 | 1000至1100 | 2 | S$5,100 |
| 2026年9月 | 1000至1100 | 2 | S$4,600 |
| 2026年8月 | 1800至1900 | 4 | S$9,300 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Waterbank At Dakota | 220米 | S$2,070 |
| Grand Dunman | 490米 | S$2,551 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。