私宅项目 · 第18区 Tampines, Pasir Ris · English
Simei Street 3 · 共管公寓 · 99年地契,从1996年起
Simei MRT,直线距离620米 · 约1公里内的小学:Changkat Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 1,141 | 01-05 | 转售 | S$1,600,000 | 1,402 |
| 2026年10月 | 1,119 | 01-05 | 转售 | S$1,313,000 | 1,173 |
| 2026年9月 | 1,119 | 01-05 | 转售 | S$1,310,000 | 1,170 |
| 2026年9月 | 969 | 01-05 | 转售 | S$1,130,000 | 1,166 |
| 2026年8月 | 1,302 | 01-05 | 转售 | S$1,420,000 | 1,090 |
| 2026年8月 | 904 | 01-05 | 转售 | S$906,888 | 1,003 |
| 2026年7月 | 1,141 | 06-10 | 转售 | S$1,500,000 | 1,315 |
| 2026年7月 | 1,130 | 06-10 | 转售 | S$1,375,000 | 1,217 |
| 2026年6月 | 2,099 | 06-10 | 转售 | S$2,668,888 | 1,272 |
| 2026年6月 | 969 | 01-05 | 转售 | S$1,160,000 | 1,197 |
| 2026年5月 | 1,173 | 06-10 | 转售 | S$1,400,000 | 1,193 |
| 2026年5月 | 958 | 01-05 | 转售 | S$1,250,000 | 1,305 |
| 2026年5月 | 958 | 01-05 | 转售 | S$1,168,888 | 1,220 |
| 2026年4月 | 1,173 | 06-10 | 转售 | S$1,410,000 | 1,202 |
| 2026年4月 | 1,130 | 06-10 | 转售 | S$1,380,000 | 1,221 |
| 2026年4月 | 1,130 | 01-05 | 转售 | S$1,325,000 | 1,172 |
| 2026年3月 | 1,184 | 06-10 | 转售 | S$1,371,000 | 1,158 |
| 2026年3月 | 1,130 | 06-10 | 转售 | S$1,355,000 | 1,199 |
| 2026年2月 | 958 | 06-10 | 转售 | S$1,150,000 | 1,200 |
| 2026年1月 | 1,130 | 06-10 | 转售 | S$1,365,000 | 1,208 |
还有122宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,800 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,750 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,700 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,600 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,250 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$2,500 |
| 2026年9月 | 2300至2400 | 5 | S$7,500 |
| 2026年9月 | 2000至2100 | 4 | S$5,750 |
| 2026年9月 | 1800至1900 | 4 | S$6,350 |
| 2026年9月 | 1100至1200 | 3 | S$5,150 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| My Manhattan | 490米 | S$1,580 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。