私宅项目 · 第15区 East Coast, Katong, Marine Parade · English
Haig Avenue · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年11月 | 517 | 01-05 | 转售 | S$760,000 | 1,471 |
| 2022年9月 | 2,045 | 01-05 | 转售 | S$2,350,000 | 1,149 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 1200至1300 | 3 | S$5,000 |
| 2026年7月 | 1000至1100 | 3 | S$4,300 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Haig Avenue | 10米 | S$1,887 |
| Rose Maison | 20米 | S$1,300 |
| Seraya Ville | 30米 | |
| Eis Residences | 50米 | S$1,671 |
| Seraya 9 | 70米 | S$1,898 |
| Sck Ville | 70米 | |
| Haig Eleven | 90米 | |
| The Vanderlint | 100米 | S$1,752 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。