私宅项目 · 第10区 Tanglin, Holland, Bukit Timah · English
Mount Sinai Lane · 共管公寓 · 999年地契,从1885年起
Dover MRT,直线距离930米 · 约1公里内的小学:Henry Park Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,991 | 01-05 | 转售 | S$4,300,000 | 2,159 |
| 2026年9月 | 3,670 | 01-05 | 转售 | S$5,600,000 | 1,526 |
| 2026年4月 | 2,626 | 01-05 | 转售 | S$4,450,000 | 1,694 |
| 2026年2月 | 1,991 | 01-05 | 转售 | S$4,000,000 | 2,009 |
| 2026年1月 | 1,711 | 01-05 | 转售 | S$3,750,000 | 2,191 |
| 2026年1月 | 1,711 | 01-05 | 转售 | S$3,745,000 | 2,188 |
| 2026年1月 | 1,345 | 01-05 | 转售 | S$2,450,000 | 1,821 |
| 2025年10月 | 1,442 | 01-05 | 转售 | S$3,100,000 | 2,149 |
| 2025年10月 | 1,442 | 01-05 | 转售 | S$3,050,000 | 2,115 |
| 2025年8月 | 1,345 | 01-05 | 转售 | S$2,410,000 | 1,791 |
| 2025年7月 | 2,863 | 01-05 | 转售 | S$4,450,000 | 1,554 |
| 2025年7月 | 1,442 | 01-05 | 转售 | S$2,950,000 | 2,045 |
| 2025年3月 | 1,345 | 01-05 | 转售 | S$2,410,000 | 1,791 |
| 2024年11月 | 3,132 | 01-05 | 转售 | S$4,280,000 | 1,366 |
| 2024年10月 | 1,701 | 01-05 | 转售 | S$3,650,000 | 2,146 |
| 2024年9月 | 1,442 | 01-05 | 转售 | S$2,880,000 | 1,997 |
| 2024年7月 | 3,670 | 01-05 | 转售 | S$4,530,000 | 1,234 |
| 2024年6月 | 1,442 | 01-05 | 转售 | S$3,100,000 | 2,149 |
| 2024年4月 | 3,412 | 01-05 | 转售 | S$4,358,000 | 1,277 |
| 2024年3月 | 1,345 | 01-05 | 转售 | S$2,450,000 | 1,821 |
还有12宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2500至2600 | 4 | S$9,500 |
| 2026年9月 | 1900至2000 | 3 | S$8,000 |
| 2026年9月 | 1900至2000 | 3 | S$7,500 |
| 2026年9月 | 1700至1800 | 4 | S$5,500 |
| 2026年9月 | 1400至1500 | 3 | S$6,400 |
| 2026年9月 | 1400至1500 | 3 | S$6,400 |
| 2026年9月 | 1400至1500 | 3 | S$6,400 |
| 2026年8月 | 1900至2000 | 3 | S$8,600 |
| 2026年8月 | 1900至2000 | 3 | S$8,000 |
| 2026年8月 | 1900至2000 | 3 | S$7,800 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Parksuites | 310米 | S$2,532 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。