私宅项目 · 第15区 East Coast, Katong, Marine Parade · English
Gray Lane · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年1月 | 1,399 | 01-05 | 转售 | S$1,680,000 | 1,201 |
| 2021年12月 | 1,399 | 01-05 | 转售 | S$1,705,000 | 1,218 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Katong Ville | 60米 | |
| Signature Crest | 70米 | |
| Sandy Eight | 80米 | S$1,892 |
| Dawn Ville | 100米 | |
| Butterworth 8 | 120米 | S$2,027 |
| The Silver Fir | 130米 | S$1,824 |
| Esta Ruby | 140米 | S$1,842 |
| Bella Casita | 150米 | S$1,739 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。