私宅项目 · 第28区 Seletar, Yio Chu Kang · English
Fernvale Road · 公寓 · 99年地契,从2014年起
Thanggam LRT,直线距离120米 · 约1公里内的小学:Sengkang Green Primary School、Fern Green Primary School、Fernvale Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,367 | 01-05 | 转售 | S$2,140,000 | 1,565 |
| 2026年10月 | 990 | 21-25 | 转售 | S$1,680,000 | 1,696 |
| 2026年10月 | 980 | 06-10 | 转售 | S$1,568,000 | 1,601 |
| 2026年10月 | 872 | 01-05 | 转售 | S$1,300,000 | 1,491 |
| 2026年10月 | 581 | 01-05 | 转售 | S$905,000 | 1,557 |
| 2026年10月 | 570 | 16-20 | 转售 | S$920,000 | 1,613 |
| 2026年10月 | 441 | 16-20 | 转售 | S$770,000 | 1,745 |
| 2026年9月 | 893 | 01-05 | 转售 | S$1,320,000 | 1,477 |
| 2026年9月 | 667 | 01-05 | 转售 | S$1,057,000 | 1,584 |
| 2026年8月 | 1,152 | 01-05 | 转售 | S$1,930,000 | 1,676 |
| 2026年8月 | 872 | 21-25 | 转售 | S$1,369,888 | 1,571 |
| 2026年8月 | 667 | 21-25 | 转售 | S$1,108,000 | 1,660 |
| 2026年7月 | 1,152 | 06-10 | 转售 | S$1,930,000 | 1,676 |
| 2026年7月 | 980 | 11-15 | 转售 | S$1,620,000 | 1,654 |
| 2026年7月 | 893 | 16-20 | 转售 | S$1,350,000 | 1,511 |
| 2026年7月 | 678 | 11-15 | 转售 | S$1,150,000 | 1,696 |
| 2026年7月 | 452 | 06-10 | 转售 | S$760,000 | 1,681 |
| 2026年6月 | 1,152 | 16-20 | 转售 | S$2,035,000 | 1,767 |
| 2026年6月 | 710 | 11-15 | 转售 | S$1,205,000 | 1,696 |
| 2026年6月 | 678 | 11-15 | 转售 | S$1,160,000 | 1,711 |
还有345宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 800至900 | 3 | S$4,200 |
| 2026年9月 | 800至900 | 3 | S$3,850 |
| 2026年9月 | 800至900 | 3 | S$3,600 |
| 2026年9月 | 800至900 | 3 | S$3,500 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$3,500 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$3,300 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$3,300 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$3,250 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$3,200 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$3,200 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Parc Botannia | 140米 | S$1,719 |
| Jalan Tari Serimpi | 230米 | S$1,646 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。