私宅项目 · 第15区 East Coast, Katong, Marine Parade · English
Telok Kurau Road · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年8月 | 1,216 | 01-05 | 转售 | S$1,760,000 | 1,447 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 800至900 | S$3,500 | |
| 2026年4月 | 1200至1300 | S$4,900 | |
| 2026年2月 | 800至900 | S$3,050 | |
| 2025年11月 | 800至900 | S$4,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| The Cotz | 30米 | |
| Beta Grove | 60米 | |
| Sunshine Grandeur | 90米 | S$1,564 |
| Sunshine Residence | 110米 | |
| Sapphire Court | 120米 | |
| Fivenine | 130米 | S$1,943 |
| Cadence Light | 130米 | S$1,659 |
| Nature Mansions | 140米 | S$1,644 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。