私宅项目 · 第13区 Macpherson, Potong Pasir · English
Leicester Road · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年11月 | 1,335 | 01-05 | 转售 | S$1,910,000 | 1,431 |
| 2023年8月 | 1,335 | 01-05 | 转售 | S$1,910,000 | 1,431 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 1300至1400 | 3 | S$5,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Leicester Suites | 50米 | |
| Intero | 60米 | S$1,905 |
| Platinum Edge | 60米 | S$1,731 |
| Parc Aston | 80米 | S$1,720 |
| One Leicester | 80米 | S$2,026 |
| Meya Lodge | 90米 | S$1,710 |
| The Addition | 90米 | S$2,050 |
| Casa Meya | 100米 | S$1,849 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。