私宅项目 · 第18区 Tampines, Pasir Ris · English
Simei Street 1 · 共管公寓 · 99年地契,从1992年起
Upper Changi MRT,直线距离640米 · 约1公里内的小学:East Spring Primary School、Chongzheng Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 958 | 06-10 | 转售 | S$940,000 | 981 |
| 2026年10月 | 958 | 01-05 | 转售 | S$912,000 | 952 |
| 2026年9月 | 1,399 | 06-10 | 转售 | S$1,350,000 | 965 |
| 2026年9月 | 1,313 | 01-05 | 转售 | S$1,190,000 | 906 |
| 2026年9月 | 1,044 | 06-10 | 转售 | S$1,058,000 | 1,013 |
| 2026年9月 | 958 | 01-05 | 转售 | S$930,000 | 971 |
| 2026年9月 | 936 | 06-10 | 转售 | S$900,000 | 961 |
| 2026年9月 | 936 | 06-10 | 转售 | S$890,000 | 950 |
| 2026年9月 | 936 | 01-05 | 转售 | S$945,000 | 1,009 |
| 2026年8月 | 1,335 | 06-10 | 转售 | S$1,155,000 | 865 |
| 2026年8月 | 1,001 | 01-05 | 转售 | S$930,000 | 929 |
| 2026年8月 | 990 | 06-10 | 转售 | S$955,000 | 964 |
| 2026年8月 | 958 | 06-10 | 转售 | S$924,000 | 965 |
| 2026年8月 | 958 | 01-05 | 转售 | S$925,000 | 966 |
| 2026年7月 | 958 | 06-10 | 转售 | S$935,000 | 976 |
| 2026年7月 | 936 | 01-05 | 转售 | S$891,000 | 951 |
| 2026年6月 | 1,345 | 01-05 | 转售 | S$1,290,000 | 959 |
| 2026年6月 | 1,302 | 06-10 | 转售 | S$1,288,000 | 989 |
| 2026年6月 | 958 | 01-05 | 转售 | S$890,000 | 929 |
| 2026年6月 | 936 | 01-05 | 转售 | S$918,000 | 980 |
还有202宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,800 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,600 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,600 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,550 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,500 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,400 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,300 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,250 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,200 |
| 2026年9月 | 1300至1400 | 3 | S$4,800 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Changi Rise Condominium | 300米 | S$1,164 |
| Savannah Condopark | 420米 | S$1,164 |
| Sunhaven | 420米 | S$1,303 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。