私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Upper Serangoon Road · 公寓 · 99年地契,从2013年起
Hougang MRT,直线距离310米 · 约1公里内的小学:Chij Our Lady Of The Nativity、Holy Innocents' Primary School、Montfort Junior School、Punggol Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 700 | 01-05 | 转售 | S$1,070,000 | 1,529 |
| 2026年9月 | 452 | 01-05 | 转售 | S$770,000 | 1,703 |
| 2026年6月 | 646 | 06-10 | 转售 | S$1,047,500 | 1,622 |
| 2026年6月 | 646 | 01-05 | 转售 | S$1,030,000 | 1,595 |
| 2026年6月 | 452 | 06-10 | 转售 | S$765,000 | 1,692 |
| 2026年3月 | 646 | 06-10 | 转售 | S$1,040,000 | 1,610 |
| 2026年1月 | 700 | 01-05 | 转售 | S$1,070,000 | 1,529 |
| 2026年1月 | 452 | 06-10 | 转售 | S$755,000 | 1,670 |
| 2025年6月 | 689 | 06-10 | 转售 | S$1,100,000 | 1,597 |
| 2025年6月 | 484 | 01-05 | 转售 | S$746,000 | 1,540 |
| 2025年6月 | 452 | 06-10 | 转售 | S$765,000 | 1,692 |
| 2025年6月 | 452 | 06-10 | 转售 | S$759,000 | 1,679 |
| 2025年4月 | 646 | 01-05 | 转售 | S$1,000,000 | 1,548 |
| 2025年2月 | 452 | 06-10 | 转售 | S$750,000 | 1,659 |
| 2025年1月 | 710 | 01-05 | 转售 | S$1,100,000 | 1,548 |
| 2024年9月 | 700 | 06-10 | 转售 | S$1,070,000 | 1,529 |
| 2024年7月 | 646 | 06-10 | 转售 | S$1,030,000 | 1,595 |
| 2024年5月 | 657 | 06-10 | 转售 | S$1,070,000 | 1,630 |
| 2024年4月 | 474 | 01-05 | 转售 | S$730,000 | 1,541 |
| 2024年1月 | 1,292 | 11-15 | 转售 | S$1,850,000 | 1,432 |
还有39宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 600至700 | 3 | S$3,800 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$3,400 |
| 2026年8月 | 600至700 | 2 | S$3,400 |
| 2026年8月 | 600至700 | 2 | S$3,300 |
| 2026年8月 | 400至500 | 1 | S$2,700 |
| 2026年6月 | 700至800 | 3 | S$4,300 |
| 2026年6月 | 600至700 | 3 | S$3,600 |
| 2026年6月 | 600至700 | 3 | S$3,400 |
| 2026年6月 | 600至700 | 2 | S$3,300 |
| 2026年6月 | 400至500 | 1 | S$3,100 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Naung Residence | 410米 | S$1,562 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。