私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Hougang Street 32 · 共管公寓 · 99年地契,从2010年起
Hougang MRT,直线距离890米 · 约1公里内的小学:Holy Innocents' Primary School、Xinghua Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,410 | 11-15 | 转售 | S$2,380,000 | 1,688 |
| 2026年10月 | 786 | 11-15 | 转售 | S$1,265,000 | 1,610 |
| 2026年9月 | 1,141 | 11-15 | 转售 | S$1,910,000 | 1,674 |
| 2026年9月 | 786 | 11-15 | 转售 | S$1,210,000 | 1,540 |
| 2026年9月 | 786 | 01-05 | 转售 | S$1,200,000 | 1,527 |
| 2026年8月 | 786 | 01-05 | 转售 | S$1,240,000 | 1,578 |
| 2026年7月 | 872 | 11-15 | 转售 | S$1,450,000 | 1,663 |
| 2026年6月 | 883 | 01-05 | 转售 | S$1,250,000 | 1,416 |
| 2026年6月 | 872 | 11-15 | 转售 | S$1,438,000 | 1,649 |
| 2026年6月 | 786 | 11-15 | 转售 | S$1,250,000 | 1,591 |
| 2026年5月 | 786 | 11-15 | 转售 | S$1,270,000 | 1,616 |
| 2026年4月 | 3,305 | 16-20 | 转售 | S$3,399,000 | 1,029 |
| 2026年1月 | 1,141 | 16-20 | 转售 | S$1,820,000 | 1,595 |
| 2025年12月 | 2,971 | 16-20 | 转售 | S$3,200,000 | 1,077 |
| 2025年12月 | 872 | 11-15 | 转售 | S$1,380,000 | 1,583 |
| 2025年12月 | 710 | 01-05 | 转售 | S$1,020,000 | 1,436 |
| 2025年11月 | 1,302 | 01-05 | 转售 | S$1,868,000 | 1,434 |
| 2025年11月 | 1,141 | 06-10 | 转售 | S$1,833,888 | 1,607 |
| 2025年10月 | 872 | 01-05 | 转售 | S$1,320,000 | 1,514 |
| 2025年8月 | 786 | 06-10 | 转售 | S$1,150,000 | 1,464 |
还有59宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$3,300 |
| 2026年9月 | 1100至1200 | 3 | S$4,400 |
| 2026年9月 | 1100至1200 | 2 | S$4,200 |
| 2026年8月 | 3000以上 | 5 | S$8,400 |
| 2026年8月 | 700至800 | 2 | S$3,200 |
| 2026年8月 | 700至800 | 2 | S$3,200 |
| 2026年8月 | 700至800 | 2 | S$3,100 |
| 2026年8月 | 1300至1400 | 3 | S$4,500 |
| 2026年8月 | 1100至1200 | 3 | S$4,300 |
| 2026年7月 | 3000以上 | 5 | S$8,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Trilive | 460米 | S$1,832 |
| Kovan Grandeur | 500米 | S$1,472 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。