私宅项目 · 第23区 Bukit Batok, Bukit Panjang, Choa Chu Kang · English
Bukit Batok Street 25 · 公寓 · 99年地契,从1994年起
Bukit Batok MRT,直线距离1.5公里 · 约1公里内的小学:Keming Primary School、Bukit Timah Primary School、Bukit View Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,119 | 01-05 | 转售 | S$1,128,000 | 1,008 |
| 2026年10月 | 1,119 | 01-05 | 转售 | S$1,088,000 | 972 |
| 2026年10月 | 980 | 11-15 | 转售 | S$1,020,000 | 1,041 |
| 2026年9月 | 1,119 | 06-10 | 转售 | S$1,210,000 | 1,081 |
| 2026年9月 | 1,119 | 06-10 | 转售 | S$1,128,000 | 1,008 |
| 2026年9月 | 1,119 | 01-05 | 转售 | S$1,100,000 | 983 |
| 2026年8月 | 1,119 | 06-10 | 转售 | S$1,150,000 | 1,027 |
| 2026年6月 | 1,119 | 06-10 | 转售 | S$1,115,000 | 996 |
| 2026年6月 | 980 | 11-15 | 转售 | S$990,000 | 1,011 |
| 2026年6月 | 980 | 11-15 | 转售 | S$985,000 | 1,006 |
| 2026年5月 | 1,119 | 01-05 | 转售 | S$1,100,000 | 983 |
| 2026年5月 | 1,087 | 01-05 | 转售 | S$1,110,000 | 1,021 |
| 2026年5月 | 980 | 06-10 | 转售 | S$1,088,000 | 1,111 |
| 2026年4月 | 1,130 | 06-10 | 转售 | S$1,060,000 | 938 |
| 2026年3月 | 1,119 | 01-05 | 转售 | S$1,100,000 | 983 |
| 2026年3月 | 1,119 | 01-05 | 转售 | S$1,060,000 | 947 |
| 2026年2月 | 1,130 | 01-05 | 转售 | S$1,070,000 | 947 |
| 2026年1月 | 1,119 | 06-10 | 转售 | S$1,050,000 | 938 |
| 2026年1月 | 1,087 | 01-05 | 转售 | S$1,100,000 | 1,012 |
| 2025年11月 | 1,119 | 06-10 | 转售 | S$1,080,000 | 965 |
还有81宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1100至1200 | 3 | S$4,400 |
| 2026年9月 | 1100至1200 | 3 | S$4,000 |
| 2026年9月 | 1100至1200 | 3 | S$3,800 |
| 2026年9月 | 1000至1100 | 3 | S$3,900 |
| 2026年8月 | 900至1000 | 2 | S$3,400 |
| 2026年8月 | 1100至1200 | 3 | S$4,600 |
| 2026年8月 | 1100至1200 | 3 | S$3,000 |
| 2026年8月 | 1100至1200 | 2 | S$3,000 |
| 2026年8月 | 1000至1100 | 3 | S$4,300 |
| 2026年8月 | 1000至1100 | 3 | S$4,000 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。