私宅项目 · 第18区 Tampines, Pasir Ris · English
Tampines Street 73 · 执行共管公寓 · 99年地契,从1997年起
Tampines MRT,直线距离1.1公里 · 约1公里内的小学:Poi Ching School、Angsana Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,636 | 01-05 | 转售 | S$1,660,000 | 1,015 |
| 2026年8月 | 1,292 | 06-10 | 转售 | S$1,590,000 | 1,231 |
| 2026年5月 | 1,281 | 11-15 | 转售 | S$1,538,888 | 1,201 |
| 2026年5月 | 1,281 | 06-10 | 转售 | S$1,650,000 | 1,288 |
| 2025年12月 | 1,561 | 01-05 | 转售 | S$1,680,000 | 1,076 |
| 2025年10月 | 1,389 | 06-10 | 转售 | S$1,620,000 | 1,167 |
| 2025年6月 | 1,561 | 06-10 | 转售 | S$1,668,000 | 1,069 |
| 2025年6月 | 1,389 | 06-10 | 转售 | S$1,550,000 | 1,116 |
| 2025年6月 | 1,281 | 06-10 | 转售 | S$1,440,000 | 1,124 |
| 2025年5月 | 1,292 | 01-05 | 转售 | S$1,400,000 | 1,084 |
| 2025年4月 | 1,292 | 01-05 | 转售 | S$1,400,000 | 1,084 |
| 2025年2月 | 1,389 | 11-15 | 转售 | S$1,518,888 | 1,094 |
| 2025年2月 | 1,281 | 11-15 | 转售 | S$1,430,000 | 1,116 |
| 2025年2月 | 1,281 | 06-10 | 转售 | S$1,400,000 | 1,093 |
| 2024年10月 | 1,281 | 06-10 | 转售 | S$1,340,000 | 1,046 |
| 2024年9月 | 1,389 | 11-15 | 转售 | S$1,375,000 | 990 |
| 2024年9月 | 1,292 | 01-05 | 转售 | S$1,308,000 | 1,013 |
| 2024年5月 | 1,389 | 06-10 | 转售 | S$1,360,000 | 979 |
| 2024年5月 | 1,389 | 01-05 | 转售 | S$1,328,000 | 956 |
| 2024年5月 | 1,292 | 06-10 | 转售 | S$1,320,000 | 1,022 |
还有26宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1300至1400 | 3 | S$5,000 |
| 2026年8月 | 1200至1300 | 3 | S$5,500 |
| 2026年8月 | 1200至1300 | 3 | S$4,600 |
| 2026年7月 | 1300至1400 | 3 | S$5,600 |
| 2026年7月 | 1300至1400 | 3 | S$5,500 |
| 2026年7月 | 1300至1400 | 3 | S$4,000 |
| 2026年7月 | 1200至1300 | 3 | S$5,300 |
| 2026年7月 | 1200至1300 | 3 | S$4,675 |
| 2026年7月 | 1200至1300 | 3 | S$4,600 |
| 2026年6月 | 1200至1300 | 3 | S$4,800 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Parc Central Residences | 470米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。