私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Rivervale Crescent · 公寓 · 99年地契,从1997年起
Rumbia LRT,直线距离190米 · 约1公里内的小学:Rivervale Primary School、North Spring Primary School、Mee Toh School、Seng Kang Primary School、Compassvale Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 1,195 | 11-15 | 转售 | S$1,388,000 | 1,162 |
| 2026年9月 | 1,668 | 16-20 | 转售 | S$1,750,000 | 1,049 |
| 2026年6月 | 1,216 | 06-10 | 转售 | S$1,300,000 | 1,069 |
| 2026年6月 | 1,206 | 01-05 | 转售 | S$1,315,000 | 1,091 |
| 2026年5月 | 1,464 | 11-15 | 转售 | S$1,590,000 | 1,086 |
| 2026年5月 | 1,206 | 01-05 | 转售 | S$1,350,000 | 1,120 |
| 2026年5月 | 1,141 | 06-10 | 转售 | S$1,280,000 | 1,122 |
| 2026年4月 | 1,195 | 06-10 | 转售 | S$1,250,000 | 1,046 |
| 2026年4月 | 1,184 | 01-05 | 转售 | S$1,190,000 | 1,005 |
| 2026年3月 | 1,389 | 01-05 | 转售 | S$1,428,000 | 1,028 |
| 2026年3月 | 1,259 | 01-05 | 转售 | S$1,100,000 | 873 |
| 2026年3月 | 1,184 | 01-05 | 转售 | S$1,200,000 | 1,013 |
| 2026年2月 | 1,216 | 06-10 | 转售 | S$1,260,000 | 1,036 |
| 2026年2月 | 936 | 06-10 | 转售 | S$998,000 | 1,066 |
| 2026年1月 | 1,206 | 06-10 | 转售 | S$1,260,000 | 1,045 |
| 2026年1月 | 1,206 | 06-10 | 转售 | S$1,250,000 | 1,037 |
| 2025年12月 | 1,206 | 06-10 | 转售 | S$1,340,000 | 1,112 |
| 2025年12月 | 947 | 11-15 | 转售 | S$1,020,000 | 1,077 |
| 2025年12月 | 936 | 11-15 | 转售 | S$988,888 | 1,056 |
| 2025年11月 | 1,163 | 11-15 | 转售 | S$1,280,000 | 1,101 |
还有67宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1100至1200 | 3 | S$3,750 |
| 2026年8月 | 900至1000 | 2 | S$3,200 |
| 2026年8月 | 1200至1300 | 3 | S$4,000 |
| 2026年8月 | 1100至1200 | 3 | S$4,500 |
| 2026年8月 | 1100至1200 | 3 | S$3,800 |
| 2026年7月 | 900至1000 | 2 | S$3,300 |
| 2026年7月 | 1100至1200 | 3 | S$4,050 |
| 2026年7月 | 1100至1200 | 3 | S$4,000 |
| 2026年7月 | 1100至1200 | 3 | S$4,000 |
| 2026年7月 | 1100至1200 | 3 | S$3,800 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。