私宅项目 · 第8区 Little India, Farrer Park · English
Sam Leong Road · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年7月 | 1,012 | 01-05 | 转售 | S$1,230,000 | 1,216 |
| 2022年2月 | 1,012 | 01-05 | 转售 | S$1,085,000 | 1,072 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| City Square Residences | 220米 | S$2,189 |
| Somme Road | 260米 | |
| Little India Conservation Area | 290米 | |
| Le Somme | 300米 | S$1,605 |
| Parc Somme | 320米 | S$1,917 |
| Flanders Square | 320米 | |
| Residences @ Somme | 340米 | S$1,512 |
| Serangoon Road | 350米 | S$833 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。