私宅项目 · 第20区 Ang Mo Kio, Bishan, Thomson · English
Bishan Street 15 · 共管公寓 · 99年地契,从2011年起
Bishan MRT,直线距离450米 · 约1公里内的小学:Kuo Chuan Presbyterian Primary School、Townsville Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,216 | 26-30 | 转售 | S$2,730,000 | 2,244 |
| 2026年9月 | 1,798 | 21-25 | 转售 | S$3,688,000 | 2,052 |
| 2026年9月 | 1,733 | 26-30 | 转售 | S$3,530,000 | 2,037 |
| 2026年9月 | 1,023 | 01-05 | 转售 | S$1,965,000 | 1,922 |
| 2026年8月 | 1,216 | 16-20 | 转售 | S$2,680,000 | 2,203 |
| 2026年6月 | 1,216 | 21-25 | 转售 | S$2,730,000 | 2,244 |
| 2026年5月 | 710 | 26-30 | 转售 | S$1,420,000 | 1,999 |
| 2026年4月 | 1,410 | 11-15 | 转售 | S$2,800,000 | 1,986 |
| 2026年4月 | 1,195 | 16-20 | 转售 | S$2,218,000 | 1,856 |
| 2026年1月 | 1,216 | 31-35 | 转售 | S$2,880,000 | 2,368 |
| 2025年11月 | 1,216 | 31-35 | 转售 | S$2,800,000 | 2,302 |
| 2025年11月 | 710 | 21-25 | 转售 | S$1,368,000 | 1,926 |
| 2025年10月 | 1,216 | 31-35 | 转售 | S$2,699,888 | 2,220 |
| 2025年9月 | 710 | 21-25 | 转售 | S$1,390,000 | 1,957 |
| 2025年8月 | 872 | 21-25 | 转售 | S$1,638,888 | 1,880 |
| 2025年7月 | 1,023 | 06-10 | 转售 | S$1,860,000 | 1,819 |
| 2025年6月 | 1,798 | 11-15 | 转售 | S$3,500,000 | 1,947 |
| 2025年6月 | 1,249 | 01-05 | 转售 | S$2,558,000 | 2,049 |
| 2025年5月 | 1,033 | 16-20 | 转售 | S$1,890,000 | 1,829 |
| 2025年4月 | 2,056 | 31-35 | 转售 | S$3,980,000 | 1,936 |
还有83宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$4,600 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$4,400 |
| 2026年9月 | 700至800 | 1 | S$3,800 |
| 2026年9月 | 700至800 | 1 | S$3,800 |
| 2026年9月 | 700至800 | 1 | S$3,800 |
| 2026年9月 | 700至800 | 1 | S$3,800 |
| 2026年9月 | 700至800 | 1 | S$3,800 |
| 2026年9月 | 2200至2300 | 4 | S$10,000 |
| 2026年9月 | 1300至1400 | 3 | S$6,500 |
| 2026年9月 | 1300至1400 | 2 | S$7,100 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Sky Vue | 150米 | S$2,223 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。