私宅项目 · 第26区 Mandai, Upper Thomson · English
Upper Thomson Road · 公寓 · 99年地契,从2024年起
Springleaf MRT,直线距离180米 · 约1公里内的小学:没有
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 1,475 | 01-05 | 新房 | S$3,318,000 | 2,250 |
| 2026年11月 | 1,453 | 21-25 | 新房 | S$3,492,000 | 2,403 |
| 2026年11月 | 1,453 | 21-25 | 新房 | S$3,478,000 | 2,393 |
| 2026年11月 | 1,453 | 21-25 | 新房 | S$3,470,000 | 2,388 |
| 2026年11月 | 1,453 | 01-05 | 新房 | S$3,233,000 | 2,225 |
| 2026年11月 | 1,259 | 01-05 | 新房 | S$2,792,000 | 2,217 |
| 2026年10月 | 1,475 | 01-05 | 新房 | S$3,327,000 | 2,256 |
| 2026年10月 | 1,453 | 21-25 | 新房 | S$3,456,000 | 2,378 |
| 2026年10月 | 1,453 | 21-25 | 新房 | S$3,443,000 | 2,369 |
| 2026年10月 | 1,453 | 16-20 | 新房 | S$3,240,000 | 2,230 |
| 2026年10月 | 1,453 | 01-05 | 新房 | S$3,229,000 | 2,222 |
| 2026年10月 | 1,453 | 01-05 | 新房 | S$3,191,000 | 2,196 |
| 2026年9月 | 1,453 | 16-20 | 新房 | S$3,429,000 | 2,360 |
| 2026年9月 | 1,453 | 11-15 | 新房 | S$3,187,000 | 2,193 |
| 2026年9月 | 1,453 | 01-05 | 新房 | S$3,076,000 | 2,117 |
| 2026年8月 | 1,453 | 16-20 | 新房 | S$3,415,000 | 2,350 |
| 2026年7月 | 1,475 | 01-05 | 新房 | S$3,299,000 | 2,237 |
| 2026年7月 | 1,259 | 01-05 | 新房 | S$2,806,000 | 2,228 |
| 2026年7月 | 1,259 | 01-05 | 新房 | S$2,792,000 | 2,217 |
| 2026年6月 | 1,453 | 11-15 | 新房 | S$3,304,000 | 2,274 |
还有580宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Upper Thomson Road | 470米 | S$1,147 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。