私宅项目 · 第22区 Jurong, Boon Lay · English
Boon Lay Drive · 执行共管公寓 · 99年地契,从1997年起
Boon Lay MRT,直线距离820米 · 约1公里内的小学:Boon Lay Garden Primary School、Lakeside Primary School、Rulang Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,216 | 06-10 | 转售 | S$1,245,000 | 1,024 |
| 2026年8月 | 1,378 | 11-15 | 转售 | S$1,314,000 | 954 |
| 2026年6月 | 1,808 | 01-05 | 转售 | S$1,680,000 | 929 |
| 2026年6月 | 1,270 | 01-05 | 转售 | S$1,310,000 | 1,031 |
| 2026年6月 | 1,195 | 11-15 | 转售 | S$1,265,000 | 1,059 |
| 2026年5月 | 1,399 | 06-10 | 转售 | S$1,380,000 | 986 |
| 2026年4月 | 1,399 | 06-10 | 转售 | S$1,360,000 | 972 |
| 2026年4月 | 1,270 | 01-05 | 转售 | S$1,222,888 | 963 |
| 2026年4月 | 1,216 | 11-15 | 转售 | S$1,320,000 | 1,085 |
| 2026年3月 | 1,195 | 06-10 | 转售 | S$1,218,888 | 1,020 |
| 2026年3月 | 1,195 | 06-10 | 转售 | S$1,200,000 | 1,004 |
| 2026年3月 | 1,195 | 01-05 | 转售 | S$1,250,000 | 1,046 |
| 2025年12月 | 1,399 | 06-10 | 转售 | S$1,356,888 | 970 |
| 2025年12月 | 1,195 | 06-10 | 转售 | S$1,200,000 | 1,004 |
| 2025年9月 | 1,399 | 06-10 | 转售 | S$1,360,000 | 972 |
| 2025年9月 | 1,216 | 06-10 | 转售 | S$1,290,000 | 1,061 |
| 2025年8月 | 1,216 | 11-15 | 转售 | S$1,285,000 | 1,056 |
| 2025年8月 | 1,216 | 11-15 | 转售 | S$1,230,000 | 1,011 |
| 2025年7月 | 2,271 | 11-15 | 转售 | S$2,200,000 | 969 |
| 2025年7月 | 1,668 | 01-05 | 转售 | S$1,398,000 | 838 |
还有43宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1300至1400 | 3 | S$5,300 |
| 2026年9月 | 1200至1300 | 3 | S$5,200 |
| 2026年9月 | 1200至1300 | 3 | S$4,600 |
| 2026年9月 | 1200至1300 | 3 | S$4,300 |
| 2026年9月 | 1100至1200 | 3 | S$4,800 |
| 2026年8月 | 1600至1700 | 3 | S$4,900 |
| 2026年8月 | 1200至1300 | 3 | S$5,300 |
| 2026年8月 | 1200至1300 | 3 | S$5,100 |
| 2026年8月 | 1100至1200 | 3 | S$4,400 |
| 2026年8月 | 1100至1200 | 3 | S$4,300 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Lakeholmz | 450米 | S$1,353 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。