私宅项目 · 第14区 Geylang, Paya Lebar, Eunos · English
Mattar Road · 公寓 · 99年地契,从2018年起
Mattar MRT,直线距离130米 · 约1公里内的小学:Canossa Catholic Primary School、Geylang Methodist School (Primary)
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 732 | 01-05 | 转售 | S$1,380,000 | 1,885 |
| 2026年9月 | 657 | 01-05 | 转售 | S$1,353,000 | 2,061 |
| 2026年8月 | 732 | 01-05 | 转售 | S$1,388,000 | 1,896 |
| 2026年8月 | 732 | 01-05 | 转售 | S$1,338,000 | 1,828 |
| 2026年8月 | 689 | 01-05 | 转售 | S$1,385,000 | 2,010 |
| 2026年7月 | 667 | 06-10 | 转售 | S$1,383,000 | 2,072 |
| 2026年6月 | 657 | 01-05 | 转售 | S$1,365,000 | 2,079 |
| 2026年5月 | 850 | 01-05 | 转售 | S$1,430,000 | 1,682 |
| 2026年4月 | 689 | 06-10 | 转售 | S$1,430,000 | 2,076 |
| 2026年3月 | 700 | 01-05 | 转售 | S$1,400,000 | 2,001 |
| 2026年2月 | 732 | 11-15 | 转售 | S$1,620,000 | 2,213 |
| 2026年2月 | 732 | 06-10 | 转售 | S$1,575,000 | 2,152 |
| 2026年1月 | 657 | 11-15 | 转售 | S$1,418,000 | 2,160 |
| 2026年1月 | 603 | 01-05 | 转售 | S$1,168,888 | 1,939 |
| 2025年12月 | 732 | 01-05 | 转售 | S$1,380,000 | 1,885 |
| 2025年12月 | 657 | 01-05 | 转售 | S$1,350,000 | 2,056 |
| 2025年11月 | 732 | 11-15 | 转售 | S$1,595,000 | 2,179 |
| 2025年11月 | 452 | 01-05 | 转售 | S$895,888 | 1,982 |
| 2025年10月 | 657 | 16-20 | 转售 | S$1,387,000 | 2,112 |
| 2025年9月 | 1,367 | 01-05 | 转售 | S$2,730,000 | 1,997 |
还有34宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$4,700 |
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$4,700 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$6,000 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$4,500 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$4,500 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$4,300 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$4,250 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$4,000 |
| 2026年8月 | 700至800 | 2 | S$4,100 |
| 2026年8月 | 600至700 | 2 | S$4,500 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Sallim Lodge | 110米 | |
| Canaan | 180米 | |
| Mattar Residences | 220米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。