私宅项目 · 第8区 Little India, Farrer Park · English
Race Course Road · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年4月 | 667 | 01-05 | 转售 | S$905,000 | 1,356 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$3,600 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Race Course Mansion | 20米 | |
| Race Course 138 | 20米 | S$1,075 |
| Ritz @ Farrer | 40米 | S$1,350 |
| City Studios | 80米 | S$990 |
| 28 Rc Suites | 90米 | S$1,811 |
| Piccadilly Grand | 120米 | S$2,404 |
| Soho @ Farrer | 150米 | S$1,565 |
| Soho 188 | 210米 | S$1,778 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。