私宅项目 · 第22区 Jurong, Boon Lay · English
Jurong West Central 3 · 公寓 · 99年地契,从2006年起
Boon Lay MRT,直线距离160米 · 约1公里内的小学:Jurong West Primary School、Frontier Primary School、Boon Lay Garden Primary School、West Grove Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,356 | 11-15 | 转售 | S$2,135,000 | 1,574 |
| 2026年9月 | 1,227 | 06-10 | 转售 | S$2,210,000 | 1,801 |
| 2026年8月 | 1,894 | 16-20 | 转售 | S$2,480,000 | 1,309 |
| 2026年7月 | 1,238 | 11-15 | 转售 | S$2,250,000 | 1,818 |
| 2026年6月 | 1,302 | 11-15 | 转售 | S$2,052,000 | 1,576 |
| 2026年6月 | 1,066 | 06-10 | 转售 | S$1,815,000 | 1,703 |
| 2026年6月 | 915 | 06-10 | 转售 | S$1,530,000 | 1,672 |
| 2026年5月 | 1,733 | 16-20 | 转售 | S$2,070,000 | 1,194 |
| 2026年5月 | 1,302 | 11-15 | 转售 | S$2,138,000 | 1,642 |
| 2026年5月 | 1,259 | 11-15 | 转售 | S$2,135,000 | 1,695 |
| 2026年4月 | 1,066 | 06-10 | 转售 | S$1,810,000 | 1,699 |
| 2026年3月 | 1,442 | 06-10 | 转售 | S$2,310,000 | 1,602 |
| 2026年3月 | 980 | 11-15 | 转售 | S$1,643,000 | 1,677 |
| 2026年2月 | 1,324 | 11-15 | 转售 | S$2,285,000 | 1,726 |
| 2026年2月 | 1,302 | 11-15 | 转售 | S$2,040,000 | 1,566 |
| 2026年2月 | 1,259 | 06-10 | 转售 | S$2,063,888 | 1,639 |
| 2026年1月 | 1,324 | 11-15 | 转售 | S$2,180,000 | 1,647 |
| 2026年1月 | 1,066 | 06-10 | 转售 | S$1,805,000 | 1,694 |
| 2025年12月 | 1,744 | 16-20 | 转售 | S$2,228,888 | 1,278 |
| 2025年12月 | 1,152 | 11-15 | 转售 | S$1,910,000 | 1,658 |
还有83宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1400至1500 | 4 | S$7,000 |
| 2026年9月 | 1400至1500 | 2 | S$4,750 |
| 2026年9月 | 1200至1300 | 3 | S$6,400 |
| 2026年9月 | 1200至1300 | 3 | S$6,000 |
| 2026年8月 | 900至1000 | 2 | S$5,200 |
| 2026年8月 | 900至1000 | 2 | S$4,650 |
| 2026年8月 | 900至1000 | 2 | S$4,500 |
| 2026年8月 | 1200至1300 | 3 | S$6,000 |
| 2026年8月 | 1200至1300 | 3 | S$5,800 |
| 2026年8月 | 1000至1100 | 3 | S$6,100 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。