私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Serangoon North View · 公寓 · 99年地契,从2017年起
Lorong Chuan MRT,直线距离1.7公里 · 约1公里内的小学:Zhonghua Primary School、Rosyth School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 452 | 01-05 | 转售 | S$792,000 | 1,752 |
| 2026年10月 | 1,539 | 06-10 | 转售 | S$3,120,000 | 2,027 |
| 2026年10月 | 797 | 11-15 | 转售 | S$1,600,000 | 2,009 |
| 2026年10月 | 452 | 11-15 | 转售 | S$819,000 | 1,812 |
| 2026年10月 | 452 | 11-15 | 转售 | S$818,000 | 1,809 |
| 2026年9月 | 1,033 | 11-15 | 转售 | S$1,668,000 | 1,614 |
| 2026年9月 | 786 | 01-05 | 转售 | S$1,450,000 | 1,845 |
| 2026年9月 | 614 | 06-10 | 转售 | S$1,140,000 | 1,858 |
| 2026年8月 | 904 | 11-15 | 转售 | S$1,930,000 | 2,135 |
| 2026年7月 | 1,001 | 01-05 | 转售 | S$2,060,000 | 2,058 |
| 2026年7月 | 689 | 11-15 | 转售 | S$1,320,000 | 1,916 |
| 2026年7月 | 614 | 01-05 | 转售 | S$1,130,000 | 1,842 |
| 2026年7月 | 452 | 06-10 | 转售 | S$815,000 | 1,803 |
| 2026年6月 | 1,539 | 01-05 | 转售 | S$3,050,000 | 1,982 |
| 2026年6月 | 797 | 11-15 | 转售 | S$1,520,000 | 1,908 |
| 2026年6月 | 517 | 06-10 | 转售 | S$903,888 | 1,749 |
| 2026年5月 | 1,195 | 01-05 | 转售 | S$2,368,000 | 1,982 |
| 2026年5月 | 614 | 06-10 | 转售 | S$1,160,000 | 1,891 |
| 2026年4月 | 1,539 | 11-15 | 转售 | S$3,100,000 | 2,014 |
| 2026年4月 | 1,195 | 01-05 | 转售 | S$2,420,000 | 2,025 |
还有205宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$3,500 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$3,700 |
| 2026年9月 | 500至600 | 1 | S$3,100 |
| 2026年9月 | 500至600 | 1 | S$3,050 |
| 2026年9月 | 500至600 | 1 | S$3,000 |
| 2026年9月 | 500至600 | 1 | S$2,800 |
| 2026年9月 | 400至500 | 1 | S$2,800 |
| 2026年9月 | 1500至1600 | 5 | S$7,700 |
| 2026年9月 | 1000至1100 | 3 | S$4,300 |
| 2026年8月 | 800至900 | 3 | S$5,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Kensington Park Condominium | 140米 | S$1,628 |
| Affinity At Serangoon | 340米 | S$1,867 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。