私宅项目 · 第28区 Seletar, Yio Chu Kang · English
Seletar Road · 共管公寓 · 99年地契,从2009年起
Fernvale LRT,直线距离980米 · 约1公里内的小学:Fernvale Primary School、Sengkang Green Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 883 | 01-05 | 转售 | S$1,165,000 | 1,320 |
| 2026年10月 | 1,076 | 01-05 | 转售 | S$1,400,000 | 1,301 |
| 2026年10月 | 904 | 01-05 | 转售 | S$1,325,000 | 1,465 |
| 2026年8月 | 1,076 | 01-05 | 转售 | S$1,308,888 | 1,216 |
| 2026年8月 | 603 | 01-05 | 转售 | S$810,000 | 1,344 |
| 2026年7月 | 1,227 | 01-05 | 转售 | S$1,788,000 | 1,457 |
| 2026年6月 | 883 | 01-05 | 转售 | S$1,150,000 | 1,303 |
| 2026年6月 | 603 | 01-05 | 转售 | S$835,000 | 1,385 |
| 2026年5月 | 1,076 | 01-05 | 转售 | S$1,450,000 | 1,347 |
| 2026年4月 | 1,227 | 01-05 | 转售 | S$1,698,000 | 1,384 |
| 2026年4月 | 883 | 01-05 | 转售 | S$1,238,000 | 1,403 |
| 2026年4月 | 883 | 01-05 | 转售 | S$1,190,000 | 1,348 |
| 2026年4月 | 603 | 01-05 | 转售 | S$800,000 | 1,327 |
| 2026年2月 | 883 | 01-05 | 转售 | S$1,190,000 | 1,348 |
| 2025年12月 | 1,292 | 01-05 | 转售 | S$1,680,000 | 1,301 |
| 2025年11月 | 904 | 01-05 | 转售 | S$1,130,000 | 1,250 |
| 2025年11月 | 646 | 01-05 | 转售 | S$818,888 | 1,268 |
| 2025年11月 | 603 | 01-05 | 转售 | S$818,000 | 1,357 |
| 2025年9月 | 603 | 01-05 | 转售 | S$798,000 | 1,324 |
| 2025年8月 | 614 | 01-05 | 转售 | S$850,888 | 1,387 |
还有94宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,600 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$3,300 |
| 2026年9月 | 600至700 | S$3,100 | |
| 2026年9月 | 600至700 | S$2,900 | |
| 2026年9月 | 1200至1300 | 3 | S$5,000 |
| 2026年8月 | 900至1000 | 2 | S$3,500 |
| 2026年8月 | 800至900 | 2 | S$3,500 |
| 2026年8月 | 600至700 | S$2,950 | |
| 2026年8月 | 600至700 | S$2,850 | |
| 2026年8月 | 600至700 | 1 | S$3,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Seletar Park Residence | 150米 | S$1,298 |
| Parc Greenwich | 240米 | |
| The Topiary | 350米 | S$1,542 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。