私宅项目 · 第14区 Geylang, Paya Lebar, Eunos · English
Jalan Daud · 共管公寓 · 永久地契
Kembangan MRT,直线距离740米 · 约1公里内的小学:Telok Kurau Primary School、Maha Bodhi School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 1,313 | 01-05 | 转售 | S$1,740,000 | 1,325 |
| 2026年6月 | 1,335 | 01-05 | 转售 | S$1,880,000 | 1,409 |
| 2026年6月 | 1,302 | 01-05 | 转售 | S$1,822,800 | 1,400 |
| 2025年10月 | 1,345 | 01-05 | 转售 | S$1,770,000 | 1,316 |
| 2025年8月 | 1,302 | 06-10 | 转售 | S$1,725,000 | 1,324 |
| 2025年6月 | 1,302 | 06-10 | 转售 | S$1,536,000 | 1,179 |
| 2025年4月 | 1,345 | 01-05 | 转售 | S$1,850,000 | 1,375 |
| 2025年4月 | 1,335 | 01-05 | 转售 | S$1,850,000 | 1,386 |
| 2025年4月 | 1,302 | 06-10 | 转售 | S$1,720,000 | 1,321 |
| 2024年7月 | 1,313 | 01-05 | 转售 | S$1,706,900 | 1,300 |
| 2024年6月 | 1,302 | 11-15 | 转售 | S$1,650,000 | 1,267 |
| 2024年6月 | 1,302 | 01-05 | 转售 | S$1,693,000 | 1,300 |
| 2024年5月 | 1,335 | 11-15 | 转售 | S$1,700,000 | 1,274 |
| 2024年5月 | 1,302 | 06-10 | 转售 | S$1,685,000 | 1,294 |
| 2023年9月 | 1,335 | 01-05 | 转售 | S$1,500,000 | 1,124 |
| 2023年9月 | 1,302 | 01-05 | 转售 | S$1,680,000 | 1,290 |
| 2023年5月 | 1,367 | 01-05 | 转售 | S$1,728,000 | 1,264 |
| 2023年5月 | 1,302 | 06-10 | 转售 | S$1,628,000 | 1,250 |
| 2022年11月 | 1,302 | 06-10 | 转售 | S$1,640,000 | 1,259 |
| 2022年11月 | 1,302 | 06-10 | 转售 | S$1,591,000 | 1,222 |
还有4宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 1300至1400 | 3 | S$4,400 |
| 2026年6月 | 1300至1400 | 3 | S$4,400 |
| 2025年12月 | 1300至1400 | 3 | S$4,500 |
| 2025年12月 | 1300至1400 | 3 | S$4,400 |
| 2025年12月 | 1300至1400 | 3 | S$4,400 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Residences 88 | 120米 | S$1,406 |
| Le Marican | 170米 | |
| Euhabitat | 210米 | S$1,491 |
| Windy Heights | 220米 | S$1,406 |
| Cascata | 230米 | |
| Bliss Ville | 290米 | S$1,548 |
| Sunny Lodge | 310米 | S$1,687 |
| The Navian | 320米 | S$1,805 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。