私宅项目 · 第22区 Jurong, Boon Lay · English
Jurong West Street 41 · 共管公寓 · 99年地契,从2002年起
Lakeside MRT,直线距离310米 · 约1公里内的小学:Shuqun Primary School、Rulang Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,141 | 06-10 | 转售 | S$1,780,000 | 1,560 |
| 2026年7月 | 1,109 | 01-05 | 转售 | S$1,588,000 | 1,432 |
| 2026年7月 | 947 | 11-15 | 转售 | S$1,468,000 | 1,550 |
| 2026年7月 | 947 | 06-10 | 转售 | S$1,380,000 | 1,457 |
| 2026年7月 | 926 | 11-15 | 转售 | S$1,388,888 | 1,500 |
| 2026年6月 | 1,184 | 11-15 | 转售 | S$2,015,000 | 1,702 |
| 2026年6月 | 1,109 | 01-05 | 转售 | S$1,670,000 | 1,506 |
| 2026年5月 | 1,109 | 06-10 | 转售 | S$1,650,000 | 1,488 |
| 2026年4月 | 1,593 | 01-05 | 转售 | S$2,100,000 | 1,318 |
| 2026年4月 | 1,270 | 01-05 | 转售 | S$1,770,000 | 1,394 |
| 2026年4月 | 1,163 | 16-20 | 转售 | S$1,800,000 | 1,548 |
| 2026年4月 | 1,109 | 11-15 | 转售 | S$1,700,000 | 1,533 |
| 2026年4月 | 1,044 | 06-10 | 转售 | S$1,408,000 | 1,349 |
| 2026年3月 | 1,109 | 06-10 | 转售 | S$1,633,888 | 1,474 |
| 2026年3月 | 936 | 06-10 | 转售 | S$1,365,888 | 1,459 |
| 2026年2月 | 1,464 | 01-05 | 转售 | S$1,960,000 | 1,339 |
| 2026年2月 | 1,173 | 16-20 | 转售 | S$1,930,000 | 1,645 |
| 2026年2月 | 1,141 | 11-15 | 转售 | S$1,710,000 | 1,499 |
| 2026年2月 | 1,109 | 11-15 | 转售 | S$1,736,888 | 1,567 |
| 2026年2月 | 1,109 | 06-10 | 转售 | S$1,700,000 | 1,533 |
还有121宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$4,800 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$4,300 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$4,200 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$4,200 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$4,000 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$3,900 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$4,800 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$3,950 |
| 2026年9月 | 1100至1200 | 3 | S$5,600 |
| 2026年9月 | 1100至1200 | 3 | S$5,600 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Lake Grande | 150米 | S$1,921 |
| Lakeville | 370米 | S$1,889 |
| Lucerne Grand | 440米 | S$2,477 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。