私宅项目 · 第3区 Queenstown, Tiong Bahru · English
Chin Swee Road · 共管公寓 · 99年地契,从2020年起
Outram Park MRT,直线距离520米 · 约1公里内的小学:River Valley Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 678 | 11-15 | 期房转售 | S$1,700,000 | 2,507 |
| 2026年8月 | 495 | 11-15 | 期房转售 | S$1,100,000 | 2,222 |
| 2026年7月 | 678 | 06-10 | 期房转售 | S$1,670,000 | 2,463 |
| 2026年6月 | 678 | 16-20 | 期房转售 | S$1,800,000 | 2,654 |
| 2026年6月 | 678 | 01-05 | 期房转售 | S$1,650,000 | 2,433 |
| 2026年3月 | 678 | 06-10 | 期房转售 | S$1,685,000 | 2,485 |
| 2026年3月 | 495 | 01-05 | 期房转售 | S$1,060,000 | 2,141 |
| 2026年2月 | 678 | 06-10 | 期房转售 | S$1,780,000 | 2,625 |
| 2026年1月 | 678 | 16-20 | 期房转售 | S$1,880,000 | 2,772 |
| 2026年1月 | 678 | 01-05 | 期房转售 | S$1,611,800 | 2,377 |
| 2025年10月 | 678 | 11-15 | 期房转售 | S$1,780,000 | 2,625 |
| 2025年9月 | 495 | 16-20 | 期房转售 | S$1,093,000 | 2,207 |
| 2025年7月 | 678 | 16-20 | 期房转售 | S$1,610,000 | 2,374 |
| 2025年5月 | 495 | 01-05 | 期房转售 | S$1,030,000 | 2,080 |
| 2024年7月 | 1,076 | 36-40 | 新房 | S$2,940,000 | 2,731 |
| 2024年7月 | 1,076 | 36-40 | 新房 | S$2,920,000 | 2,713 |
| 2024年7月 | 1,076 | 31-35 | 新房 | S$2,700,000 | 2,508 |
| 2024年7月 | 764 | 36-40 | 新房 | S$2,071,920 | 2,711 |
| 2024年7月 | 764 | 36-40 | 新房 | S$2,064,000 | 2,701 |
| 2024年7月 | 764 | 36-40 | 新房 | S$2,058,000 | 2,693 |
还有250宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 700至800 | 2 | S$5,500 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$6,100 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$5,500 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$5,500 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$5,000 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$5,000 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$4,000 |
| 2026年9月 | 500至600 | 1 | S$4,000 |
| 2026年9月 | 500至600 | 1 | S$3,950 |
| 2026年9月 | 400至500 | 1 | S$4,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| One Pearl Bank | 350米 | S$2,557 |
| People's Park Complex | 400米 | S$1,292 |
| The Quayside | 440米 | S$1,678 |
| Watermark Robertson Quay | 450米 | S$2,250 |
| Union Square Residences | 480米 | S$2,824 |
| People's Park Centre | 490米 | |
| River Place | 500米 | S$1,859 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。