私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Jalan Pelikat · 公寓 · 永久地契
Kovan MRT,直线距离620米 · 约1公里内的小学:Xinghua Primary School、Paya Lebar Methodist Girls' School (Primary)
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 926 | 01-05 | 转售 | S$1,208,000 | 1,305 |
| 2026年9月 | 969 | 01-05 | 转售 | S$1,250,000 | 1,290 |
| 2026年6月 | 947 | 01-05 | 转售 | S$1,268,000 | 1,339 |
| 2026年6月 | 926 | 01-05 | 转售 | S$1,228,000 | 1,327 |
| 2026年6月 | 893 | 01-05 | 转售 | S$1,050,000 | 1,175 |
| 2026年5月 | 1,216 | 01-05 | 转售 | S$1,388,800 | 1,142 |
| 2026年4月 | 452 | 01-05 | 转售 | S$700,000 | 1,548 |
| 2026年2月 | 915 | 01-05 | 转售 | S$1,070,000 | 1,169 |
| 2025年6月 | 969 | 01-05 | 转售 | S$1,188,000 | 1,226 |
| 2025年4月 | 926 | 01-05 | 转售 | S$1,100,000 | 1,188 |
| 2025年3月 | 517 | 01-05 | 转售 | S$791,688 | 1,532 |
| 2024年11月 | 484 | 01-05 | 转售 | S$768,000 | 1,586 |
| 2024年11月 | 452 | 01-05 | 转售 | S$710,000 | 1,571 |
| 2024年7月 | 484 | 01-05 | 转售 | S$750,000 | 1,548 |
| 2024年3月 | 452 | 01-05 | 转售 | S$690,000 | 1,526 |
| 2024年2月 | 484 | 01-05 | 转售 | S$720,000 | 1,486 |
| 2024年1月 | 926 | 01-05 | 转售 | S$1,080,000 | 1,167 |
| 2024年1月 | 807 | 01-05 | 转售 | S$1,088,000 | 1,348 |
| 2023年11月 | 484 | 01-05 | 转售 | S$700,000 | 1,445 |
| 2023年11月 | 452 | 01-05 | 转售 | S$700,000 | 1,548 |
还有25宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 900至1000 | 3 | S$3,400 |
| 2026年9月 | 900至1000 | 2 | S$2,300 |
| 2026年9月 | 800至900 | 2 | S$2,800 |
| 2026年9月 | 400至500 | 1 | S$2,700 |
| 2026年9月 | 400至500 | 1 | S$2,600 |
| 2026年9月 | 400至500 | 1 | S$2,550 |
| 2026年9月 | 400至500 | 1 | S$2,500 |
| 2026年8月 | 400至500 | 1 | S$2,500 |
| 2026年8月 | 400至500 | 1 | S$2,500 |
| 2026年8月 | 400至500 | 1 | S$2,250 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Primo Residences | 100米 | S$1,464 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。