私宅项目 · 第27区 Sembawang, Yishun · English
Yishun Ring Road · 公寓 · 99年地契,从2015年起
Khatib MRT,直线距离950米 · 约1公里内的小学:Naval Base Primary School、Northland Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 969 | 06-10 | 转售 | S$1,385,000 | 1,430 |
| 2026年8月 | 441 | 06-10 | 转售 | S$710,888 | 1,611 |
| 2026年6月 | 969 | 06-10 | 转售 | S$1,328,000 | 1,371 |
| 2026年1月 | 969 | 06-10 | 转售 | S$1,290,000 | 1,332 |
| 2025年11月 | 1,173 | 06-10 | 转售 | S$1,666,000 | 1,420 |
| 2025年11月 | 969 | 01-05 | 转售 | S$1,260,000 | 1,301 |
| 2025年11月 | 969 | 01-05 | 转售 | S$1,240,000 | 1,280 |
| 2025年11月 | 710 | 06-10 | 转售 | S$1,055,888 | 1,486 |
| 2025年10月 | 1,173 | 11-15 | 转售 | S$1,700,000 | 1,449 |
| 2025年10月 | 893 | 06-10 | 转售 | S$1,278,000 | 1,430 |
| 2025年10月 | 893 | 06-10 | 转售 | S$1,230,000 | 1,377 |
| 2025年10月 | 893 | 01-05 | 转售 | S$1,200,000 | 1,343 |
| 2025年10月 | 549 | 06-10 | 转售 | S$798,000 | 1,454 |
| 2025年9月 | 969 | 06-10 | 转售 | S$1,280,000 | 1,321 |
| 2025年9月 | 549 | 11-15 | 转售 | S$830,000 | 1,512 |
| 2025年8月 | 635 | 01-05 | 转售 | S$838,000 | 1,320 |
| 2025年8月 | 441 | 06-10 | 转售 | S$745,888 | 1,690 |
| 2025年6月 | 969 | 06-10 | 转售 | S$1,338,000 | 1,381 |
| 2025年5月 | 969 | 06-10 | 转售 | S$1,355,000 | 1,399 |
| 2025年4月 | 710 | 06-10 | 转售 | S$1,010,000 | 1,422 |
还有54宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 900至1000 | 3 | S$4,000 |
| 2026年9月 | 600至700 | 2 | S$3,000 |
| 2026年8月 | 600至700 | 2 | S$2,900 |
| 2026年8月 | 400至500 | 1 | S$3,000 |
| 2026年8月 | 400至500 | 1 | S$2,600 |
| 2026年7月 | 800至900 | 3 | S$3,800 |
| 2026年7月 | 600至700 | 2 | S$3,000 |
| 2026年6月 | 900至1000 | 3 | S$4,000 |
| 2026年6月 | 500至600 | 1 | S$3,000 |
| 2026年6月 | 400至500 | 1 | S$2,500 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Signature At Yishun | 400米 | S$1,314 |
| The Criterion | 470米 | S$1,376 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。