私宅项目 · 第21区 Clementi Park, Upper Bukit Timah · English
Toh Tuck Road · 公寓 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年2月 | 2,454 | 01-05 | 转售 | S$2,160,000 | 880 |
| 2022年2月 | 1,345 | 01-05 | 转售 | S$1,680,000 | 1,249 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 1300至1400 | 3 | S$4,100 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Terrene At Bukit Timah | 120米 | S$1,891 |
| Daintree Residence | 160米 | S$2,000 |
| Forett@Bukit Timah | 230米 | S$2,334 |
| Nottinghill Suites | 230米 | S$1,686 |
| The Creek @ Bukit | 240米 | S$1,926 |
| Signature Park | 250米 | S$1,758 |
| View At Kismis | 250米 | S$2,026 |
| High Oak Condominium | 260米 | S$1,438 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。