私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Punggol Walk · 执行共管公寓 · 99年地契,从2011年起
Soo Teck LRT,直线距离400米 · 约1公里内的小学:Punggol Green Primary School、Valour Primary School、Compassvale Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 1,991 | 16-20 | 转售 | S$2,110,000 | 1,060 |
| 2026年10月 | 1,119 | 16-20 | 转售 | S$1,790,000 | 1,599 |
| 2026年10月 | 1,001 | 11-15 | 转售 | S$1,665,000 | 1,663 |
| 2026年8月 | 1,765 | 16-20 | 转售 | S$1,980,000 | 1,122 |
| 2026年8月 | 1,109 | 01-05 | 转售 | S$1,700,000 | 1,533 |
| 2026年8月 | 1,087 | 11-15 | 转售 | S$1,735,000 | 1,596 |
| 2026年8月 | 1,001 | 06-10 | 转售 | S$1,620,000 | 1,618 |
| 2026年6月 | 1,238 | 06-10 | 转售 | S$2,000,000 | 1,616 |
| 2026年6月 | 1,119 | 06-10 | 转售 | S$1,760,000 | 1,572 |
| 2026年6月 | 915 | 06-10 | 转售 | S$1,500,000 | 1,639 |
| 2026年5月 | 1,442 | 01-05 | 转售 | S$1,700,000 | 1,179 |
| 2026年5月 | 1,378 | 11-15 | 转售 | S$2,300,000 | 1,669 |
| 2026年5月 | 1,238 | 11-15 | 转售 | S$2,060,000 | 1,664 |
| 2026年5月 | 1,087 | 11-15 | 转售 | S$1,700,000 | 1,564 |
| 2026年5月 | 1,087 | 06-10 | 转售 | S$1,730,000 | 1,591 |
| 2026年5月 | 1,087 | 06-10 | 转售 | S$1,728,000 | 1,589 |
| 2026年5月 | 915 | 01-05 | 转售 | S$1,410,000 | 1,541 |
| 2026年4月 | 1,109 | 06-10 | 转售 | S$1,728,000 | 1,559 |
| 2026年4月 | 1,087 | 06-10 | 转售 | S$1,695,000 | 1,559 |
| 2026年3月 | 1,615 | 16-20 | 转售 | S$1,888,000 | 1,169 |
还有159宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1100至1200 | 3 | S$4,400 |
| 2026年9月 | 1000至1100 | 3 | S$4,350 |
| 2026年9月 | 1000至1100 | 3 | S$4,000 |
| 2026年8月 | 900至1000 | 3 | S$4,000 |
| 2026年8月 | 1100至1200 | 3 | S$4,400 |
| 2026年8月 | 1000至1100 | 3 | S$4,300 |
| 2026年8月 | 1000至1100 | 3 | S$4,200 |
| 2026年7月 | 900至1000 | 3 | S$4,200 |
| 2026年7月 | 900至1000 | 3 | S$4,000 |
| 2026年7月 | 900至1000 | 3 | S$4,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Ecopolitan | 120米 | S$1,465 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。