私宅项目 · 第22区 Jurong, Boon Lay · English
Jurong East Street 13 · 执行共管公寓 · 99年地契,从1996年起
Chinese Garden MRT,直线距离660米 · 约1公里内的小学:Fuhua Primary School、Yuhua Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 平方英尺 | 楼层 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | 1,292 | 11-15 | 转售 | S$1,488,888 | 1,153 |
| 2026年1月 | 1,249 | 11-15 | 转售 | S$1,420,000 | 1,137 |
| 2026年1月 | 1,098 | 01-05 | 转售 | S$1,310,000 | 1,193 |
| 2025年10月 | 1,206 | 11-15 | 转售 | S$1,428,000 | 1,185 |
| 2025年7月 | 1,249 | 06-10 | 转售 | S$1,450,000 | 1,161 |
| 2025年7月 | 1,109 | 01-05 | 转售 | S$1,300,000 | 1,173 |
| 2025年7月 | 1,098 | 16-20 | 转售 | S$1,328,000 | 1,210 |
| 2025年6月 | 1,292 | 01-05 | 转售 | S$1,350,000 | 1,045 |
| 2025年6月 | 1,098 | 16-20 | 转售 | S$1,328,000 | 1,210 |
| 2025年5月 | 1,098 | 01-05 | 转售 | S$1,180,000 | 1,075 |
| 2025年4月 | 1,206 | 16-20 | 转售 | S$1,560,000 | 1,294 |
| 2025年3月 | 1,206 | 11-15 | 转售 | S$1,471,688 | 1,221 |
| 2025年1月 | 1,292 | 16-20 | 转售 | S$1,530,000 | 1,185 |
| 2024年12月 | 1,313 | 01-05 | 转售 | S$1,427,000 | 1,087 |
| 2024年12月 | 1,227 | 01-05 | 转售 | S$1,250,000 | 1,019 |
| 2024年11月 | 1,292 | 01-05 | 转售 | S$1,300,000 | 1,006 |
| 2024年10月 | 1,292 | 11-15 | 转售 | S$1,400,888 | 1,085 |
| 2024年10月 | 1,098 | 16-20 | 转售 | S$1,220,000 | 1,111 |
| 2024年9月 | 1,313 | 06-10 | 转售 | S$1,432,000 | 1,090 |
| 2024年5月 | 1,292 | 01-05 | 转售 | S$1,380,000 | 1,068 |
还有15宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1200至1300 | 3 | S$4,500 |
| 2026年9月 | 1200至1300 | 3 | S$4,300 |
| 2026年8月 | 1200至1300 | 3 | S$4,900 |
| 2026年8月 | 1000至1100 | 3 | S$4,650 |
| 2026年7月 | 1200至1300 | 3 | S$4,800 |
| 2026年7月 | 1200至1300 | 3 | S$4,500 |
| 2026年7月 | 1100至1200 | 3 | S$4,800 |
| 2026年7月 | 1000至1100 | 3 | S$4,300 |
| 2026年6月 | 1100至1200 | 3 | S$4,500 |
| 2026年6月 | 1000至1100 | 3 | S$7,100 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Ivory Heights | 400米 | S$1,025 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。