私宅项目 · 第28区 Seletar, Yio Chu Kang · English
Sunrise Terrace · 分层地契排屋 · 103年地契,从2013年起
Yio Chu Kang MRT,直线距离1.4公里 · 约1公里内的小学:没有
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3,563 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$4,000,000 | 1,123 |
| 2026年6月 | 3,122 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,405,000 | 1,091 |
| 2026年4月 | 2,756 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,580,000 | 936 |
| 2026年3月 | 3,122 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,438,000 | 1,101 |
| 2025年12月 | 3,035 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,680,000 | 1,212 |
| 2025年10月 | 3,122 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,210,000 | 1,028 |
| 2025年9月 | 3,122 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,576,823 | 1,146 |
| 2025年5月 | 3,132 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,200,000 | 1,022 |
| 2025年3月 | 3,100 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,180,000 | 1,026 |
| 2025年3月 | 2,756 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,700,000 | 980 |
| 2024年11月 | 2,756 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,680,000 | 973 |
| 2024年9月 | 2,756 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,940,640 | 1,067 |
| 2023年9月 | 2,766 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,650,000 | 958 |
| 2023年8月 | 3,218 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,546,568 | 1,102 |
| 2023年4月 | 3,509 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,790,684 | 1,080 |
| 2023年3月 | 3,057 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,140,770 | 1,027 |
| 2022年11月 | 3,057 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,107,866 | 1,017 |
| 2022年11月 | 2,756 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,470,000 | 896 |
| 2022年10月 | 2,756 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$2,767,247 | 1,004 |
| 2022年9月 | 3,035 | 分层地契排屋,有限期地契 | 转售 | S$3,177,322 | 1,047 |
还有12宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 3000至3500 | S$8,500 | |
| 2026年8月 | 2500至3000 | S$6,500 | |
| 2026年7月 | 2500至3000 | S$7,000 | |
| 2026年4月 | 3500至4000 | S$8,200 | |
| 2026年4月 | 3000至3500 | S$7,800 | |
| 2026年3月 | 3000至3500 | S$8,000 | |
| 2026年2月 | 3000至3500 | S$8,000 | |
| 2025年12月 | 3000至3500 | S$9,000 | |
| 2025年12月 | 3000至3500 | S$8,200 | |
| 2025年12月 | 3000至3500 | S$8,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Sunrise Terrace | 80米 | S$1,594 |
| Cabana | 160米 | S$974 |
| Florida Park | 220米 | |
| Sunrise Villa | 340米 | S$1,753 |
| Sunrise Place | 360米 | S$2,580 |
| Sunrise Avenue | 390米 | |
| Cactus Green | 420米 | S$1,192 |
| Saraca Drive | 490米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。