私宅项目 · 第10区 Tanglin, Holland, Bukit Timah · English
Cluny Park Road · 分层地契独立式洋房 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年2月 | 6,157 | 分层地契独立式洋房 | 期房转售 | S$9,000,000 | 1,462 |
| 2022年5月 | 6,308 | 分层地契独立式洋房 | 期房转售 | S$8,400,000 | 1,332 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Chip Hock Gardens | 110米 | S$2,328 |
| Jalan Harom Setangkai | 120米 | |
| Cluny Park Road | 150米 | |
| Gallop Park | 240米 | |
| Duke's Road | 280米 | |
| Cluny Hill | 340米 | |
| Lutheran Road | 420米 | |
| Gallop Park Road | 420米 | S$4,326 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。