私宅项目 · 第19区 Hougang, Punggol, Sengkang · English
Brighton Crescent · 独立式洋房、半独立式洋房、排屋 · 永久地契
Serangoon MRT,直线距离1.3公里 · 约1公里内的小学:Zhonghua Primary School、Chij Our Lady Of Good Counsel
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | 2,985 | 排屋 | 转售 | S$8,100,000 | 2,714 |
| 2026年10月 | 2,985 | 排屋 | 新房 | S$7,935,000 | 2,658 |
| 2026年10月 | 2,985 | 排屋 | 新房 | S$7,935,000 | 2,658 |
| 2026年10月 | 2,985 | 排屋 | 新房 | S$7,935,000 | 2,658 |
| 2026年4月 | 2,169 | 排屋 | 新房 | S$6,800,000 | 3,135 |
| 2026年4月 | 2,169 | 排屋 | 新房 | S$6,800,000 | 3,135 |
| 2026年4月 | 2,169 | 排屋 | 新房 | S$6,800,000 | 3,135 |
| 2026年1月 | 10,355 | 独立式洋房 | 转售 | S$13,800,000 | 1,333 |
| 2026年1月 | 3,106 | 排屋 | 新房 | S$7,800,000 | 2,511 |
| 2026年1月 | 3,106 | 排屋 | 新房 | S$7,800,000 | 2,511 |
| 2026年1月 | 3,106 | 排屋 | 新房 | S$7,800,000 | 2,511 |
| 2025年12月 | 2,274 | 排屋 | 新房 | S$6,660,000 | 2,928 |
| 2025年12月 | 2,274 | 排屋 | 新房 | S$6,660,000 | 2,928 |
| 2025年12月 | 2,274 | 排屋 | 新房 | S$6,660,000 | 2,928 |
| 2025年11月 | 4,320 | 独立式洋房 | 转售 | S$9,000,000 | 2,084 |
| 2025年3月 | 8,293 | 独立式洋房 | 转售 | S$12,400,000 | 1,495 |
| 2024年4月 | 8,244 | 独立式洋房 | 转售 | S$11,500,000 | 1,395 |
| 2024年4月 | 4,315 | 独立式洋房 | 转售 | S$6,680,000 | 1,548 |
| 2024年3月 | 4,336 | 半独立式洋房 | 转售 | S$8,308,000 | 1,916 |
| 2023年12月 | 2,868 | 排屋 | 转售 | S$4,050,000 | 1,412 |
还有3宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 3500至4000 | S$15,000 | |
| 2026年8月 | 3500至4000 | S$13,500 | |
| 2026年7月 | 3000至3500 | S$11,500 | |
| 2025年12月 | 1500至2000 | S$5,300 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Chuan Garden | 170米 | S$1,098 |
| Brighton Crest | 190米 | |
| Lorong Chuan | 220米 | |
| Marlene Ville | 230米 | S$1,291 |
| Serangoon Garden Way | 240米 | S$2,590 |
| Chuan Place | 330米 | |
| Chuan Vista II | 350米 | |
| Tai Yuan Garden | 360米 | S$2,012 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。