私宅项目 · 第20区 Ang Mo Kio, Bishan, Thomson · English
Yio Chu Kang Gardens · 半独立式洋房、排屋 · 永久地契
Lentor MRT,直线距离530米 · 约1公里内的小学:Anderson Primary School、Mayflower Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,160 | 排屋 | 转售 | S$4,960,000 | 2,296 |
| 2026年5月 | 2,160 | 排屋 | 转售 | S$4,580,000 | 2,120 |
| 2026年1月 | 2,160 | 排屋 | 转售 | S$4,300,000 | 1,990 |
| 2025年11月 | 2,160 | 排屋 | 转售 | S$4,380,000 | 2,027 |
| 2024年5月 | 1,996 | 排屋 | 转售 | S$3,830,000 | 1,919 |
| 2024年2月 | 2,307 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$2,900,000 | 1,257 |
| 2024年2月 | 1,925 | 排屋 | 转售 | S$4,400,000 | 2,286 |
| 2023年2月 | 2,605 | 半独立式洋房,有限期地契 | 转售 | S$2,800,000 | 1,075 |
| 2022年7月 | 1,889 | 排屋 | 转售 | S$3,300,000 | 1,747 |
| 2022年6月 | 2,160 | 排屋 | 转售 | S$3,768,000 | 1,744 |
| 2021年12月 | 2,160 | 排屋 | 转售 | S$3,000,000 | 1,389 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2000至2500 | S$6,500 | |
| 2026年6月 | 2000至2500 | S$5,200 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Yio Chu Kang Gardens | 100米 | S$1,521 |
| Atelier Villas | 430米 | |
| Thomson Green | 460米 | S$1,594 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。