私宅项目 · 第20区 Ang Mo Kio, Bishan, Thomson · English
Clover Avenue · 排屋 · 永久地契
Marymount MRT,直线距离460米 · 约1公里内的小学:没有
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,908 | 排屋 | 转售 | S$5,000,000 | 2,620 |
| 2026年8月 | 1,802 | 排屋 | 转售 | S$5,450,000 | 3,025 |
| 2026年7月 | 3,395 | 排屋 | 转售 | S$6,868,888 | 2,023 |
| 2026年7月 | 1,855 | 排屋 | 转售 | S$5,000,000 | 2,696 |
| 2026年3月 | 1,696 | 排屋 | 转售 | S$5,000,000 | 2,947 |
| 2025年12月 | 1,793 | 排屋 | 转售 | S$5,220,000 | 2,911 |
| 2025年9月 | 1,695 | 排屋 | 转售 | S$4,475,000 | 2,640 |
| 2025年7月 | 3,714 | 排屋 | 转售 | S$6,100,000 | 1,643 |
| 2025年7月 | 1,990 | 排屋 | 转售 | S$4,600,000 | 2,311 |
| 2025年7月 | 1,680 | 排屋 | 转售 | S$4,708,000 | 2,802 |
| 2025年6月 | 3,181 | 排屋 | 转售 | S$5,700,000 | 1,792 |
| 2025年4月 | 3,467 | 排屋 | 转售 | S$6,580,000 | 1,898 |
| 2024年6月 | 3,562 | 排屋 | 转售 | S$6,000,000 | 1,685 |
| 2024年1月 | 2,296 | 排屋 | 转售 | S$5,020,000 | 2,186 |
| 2023年12月 | 2,303 | 排屋 | 转售 | S$4,880,000 | 2,119 |
| 2023年2月 | 1,764 | 排屋 | 转售 | S$4,180,000 | 2,369 |
| 2022年10月 | 2,638 | 排屋 | 转售 | S$5,000,000 | 1,895 |
| 2022年6月 | 4,358 | 排屋 | 转售 | S$6,000,000 | 1,377 |
| 2022年6月 | 2,640 | 排屋 | 转售 | S$4,450,000 | 1,685 |
| 2022年3月 | 1,697 | 排屋 | 转售 | S$3,800,000 | 2,239 |
还有2宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1500至2000 | S$7,500 | |
| 2026年7月 | 3000至3500 | S$7,800 | |
| 2026年7月 | 2000至2500 | S$7,400 | |
| 2026年7月 | 2000至2500 | S$5,900 | |
| 2026年5月 | 1500至2000 | S$6,000 | |
| 2026年4月 | 1500至2000 | S$7,100 | |
| 2026年1月 | 1500至2000 | S$6,850 | |
| 2025年11月 | 1500至2000 | S$9,500 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Clover Avenue | 140米 | S$1,834 |
| Lauw & Sons Garden | 270米 | S$2,185 |
| Jalan Binchang | 300米 | |
| Jalan Berjaya | 420米 | S$3,177 |
| Thomson Rise Estate | 430米 | S$2,355 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。