私宅项目 · 第13区 Macpherson, Potong Pasir · English
Daisy Avenue · 排屋 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | 1,661 | 排屋 | 转售 | S$4,288,000 | 2,582 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Sommerville Road | 110米 | S$1,539 |
| Daisy Terrace | 120米 | |
| Daisy Park | 150米 | S$2,404 |
| Lorong Selangat | 160米 | |
| Sommerville Regency | 180米 | S$1,321 |
| Croucher Road | 190米 | S$1,744 |
| Wolskel Lodge | 190米 | |
| Milford Villas | 210米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。