私宅项目 · 第11区 Newton, Novena · English
Berrima Road · 独立式洋房、半独立式洋房 · 永久地契
Stevens MRT,直线距离880米 · 约1公里内的小学:Singapore Chinese Girls' Primary School
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
每个季度成交价的中位数。只有一两宗成交的季度,数字可能跳得厉害。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3,438 | 半独立式洋房 | 转售 | S$10,800,000 | 3,141 |
| 2026年9月 | 5,100 | 独立式洋房 | 转售 | S$14,980,000 | 2,937 |
| 2026年8月 | 5,304 | 独立式洋房 | 转售 | S$14,880,000 | 2,805 |
| 2026年5月 | 4,788 | 独立式洋房 | 转售 | S$16,000,000 | 3,342 |
| 2025年8月 | 5,121 | 独立式洋房 | 转售 | S$11,600,000 | 2,265 |
| 2025年7月 | 5,384 | 独立式洋房 | 转售 | S$16,380,000 | 3,042 |
| 2024年10月 | 8,130 | 独立式洋房 | 转售 | S$18,000,000 | 2,214 |
| 2024年6月 | 5,659 | 独立式洋房 | 转售 | S$15,200,000 | 2,686 |
| 2024年5月 | 9,953 | 独立式洋房 | 转售 | S$24,880,000 | 2,500 |
| 2024年4月 | 9,660 | 独立式洋房 | 转售 | S$25,000,000 | 2,588 |
| 2024年3月 | 5,571 | 独立式洋房 | 转售 | S$10,200,000 | 1,831 |
| 2024年3月 | 4,793 | 独立式洋房 | 转售 | S$12,680,000 | 2,645 |
| 2024年1月 | 5,013 | 独立式洋房 | 转售 | S$17,500,000 | 3,491 |
| 2023年10月 | 6,412 | 独立式洋房 | 转售 | S$17,100,000 | 2,667 |
| 2023年9月 | 4,858 | 独立式洋房 | 转售 | S$18,000,888 | 3,706 |
| 2023年3月 | 4,368 | 独立式洋房 | 新房 | S$14,500,000 | 3,320 |
| 2022年4月 | 7,712 | 半独立式洋房 | 转售 | S$16,850,000 | 2,185 |
| 2022年4月 | 4,370 | 独立式洋房 | 新房 | S$15,000,000 | 3,432 |
| 2022年1月 | 8,785 | 独立式洋房 | 转售 | S$22,500,000 | 2,561 |
| 2022年1月 | 5,793 | 独立式洋房 | 转售 | S$13,888,888 | 2,397 |
还有2宗较早的成交,在聊天里的完整报告中可以看到。
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 3000至3500 | S$18,800 | |
| 2026年9月 | 2000至2500 | S$5,800 | |
| 2026年6月 | 4500至5000 | S$16,500 | |
| 2026年6月 | 4500至5000 | S$10,500 | |
| 2026年1月 | 3000至3500 | S$10,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Berrima Road | 90米 | S$2,901 |
| Trevose Crescent | 160米 | S$3,229 |
| Kheam Hock Road | 160米 | S$3,873 |
| Camborne Road | 180米 | |
| Tudor Close | 220米 | S$2,196 |
| Narooma Road | 230米 | S$2,568 |
| Tudor Ten | 250米 | S$958 |
| Harlyn Road | 300米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。