私宅项目 · 第15区 East Coast, Katong, Marine Parade · English
Swanage Road · 排屋 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 1,922 | 排屋 | 转售 | S$5,200,000 | 2,705 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 1500至2000 | S$7,200 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Swanage Road | 100米 | |
| Rose Lane | 130米 | S$2,974 |
| Dunman Lane | 230米 | |
| Wareham Road | 240米 | S$2,734 |
| Green Lane | 250米 | |
| Parkstone Road | 290米 | |
| Poole Road | 300米 | S$2,347 |
| Sandy Lane | 320米 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。