私宅项目 · 第15区 East Coast, Katong, Marine Parade · English
Elliot Road · 半独立式洋房 · 永久地契
贴上房源或中介发来的信息,它会告诉您开价和这些成交相比如何,以及您买得起多少。
| 日期 | 土地面积(平方英尺) | 房屋类型 | 成交类型 | 价格 | 每平方英尺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年11月 | 3,413 | 半独立式洋房 | 转售 | S$5,100,000 | 1,494 |
| 日期 | 平方英尺 | 卧室 | 月租 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月 | 2000至2500 | S$8,800 | |
| 2025年10月 | 3500至4000 | S$10,000 |
| 项目 | 距离 | 每平方英尺一般价格 |
|---|---|---|
| Palm Road | 70米 | S$2,857 |
| Palm Avenue | 110米 | S$2,868 |
| Tay Lian Teck Road | 140米 | S$2,790 |
| Nallur Road | 160米 | |
| Elliot Walk | 180米 | S$1,938 |
| Kee Sun Avenue | 230米 | S$2,929 |
| Palm Drive | 240米 | S$2,203 |
| Jalan Ulu Siglap | 370米 | S$2,038 |
资料来自市建局的成交记录(大约五年)和租赁合约(四个季度),读取于2026年11月21日。这些是过去的成交,不是目前在售的房子。市建局公布每宗成交的面积和楼层范围,不公布单位号码。地铁站和学校的位置来自 OneMap 和教育部。根据新加坡开放数据许可证1.0版 (Singapore Open Data Licence 1.0) 使用;没有任何政府机构背书。